
Résultats MXGP
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 25 | 22 | 47 |
| 2 | Prado, Jorge | 18 | 25 | 43 |
| 3 | Seewer, Jeremy | 22 | 18 | 40 |
| 4 | Renaux, Maxime | 20 | 15 | 35 |
| 5 | Coldenhoff, Glenn | 12 | 20 | 32 |
| 6 | Beaton, Jed | 16 | 14 | 30 |
| 7 | Forato, Alberto | 15 | 13 | 28 |
| 8 | Olsen, Thomas Kjer | 13 | 11 | 24 |
| 9 | Van Horebeek, Jeremy | 11 | 12 | 23 |
| 10 | Bogers, Brian | 14 | 9 | 23 |
| 11 | Vlaanderen, Calvin | 9 | 10 | 19 |
| 12 | Watson, Ben | 10 | 8 | 18 |
| 13 | Fernandez, Ruben | 1 | 16 | 17 |
| 14 | Jacobi, Henry | 8 | 7 | 15 |
| 15 | Van doninck, Brent | 7 | 6 | 13 |
| 16 | Guillod, Valentin | 6 | 4 | 10 |
| 17 | Östlund, Alvin | 5 | 2 | 7 |
| 18 | Koch, Tom | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Tixier, Jordi | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Evans, Mitchell | 4 | 0 | 4 |
Classement provisoire
| Pos | Rider | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 47 |
| 2 | Prado, Jorge | 43 |
| 3 | Seewer, Jeremy | 40 |
| 4 | Renaux, Maxime | 35 |
| 5 | Coldenhoff, G. | 32 |
| 6 | Beaton, Jed | 30 |
| 7 | Forato, A. | 28 |
| 8 | Olsen, T. | 24 |
| 9 | Van Horebeek, J. | 23 |
| 10 | Bogers, Brian | 23 |
| 11 | Vlaanderen, C. | 19 |
| 12 | Watson, Ben | 18 |
| 13 | Fernandez, R. | 17 |
| 14 | Jacobi, Henry | 15 |
| 15 | Van doninck, B. | 13 |
| 16 | Guillod, V. | 10 |
| 17 | Östlund, Alvin | 7 |
| 18 | Koch, Tom | 6 |
| 19 | Tixier, Jordi | 5 |
| 20 | Evans, M. | 4 |

Résultats MX2
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenfelder, Simon | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Vialle, Tom | 22 | 20 | 42 |
| 3 | Geerts, Jago | 18 | 22 | 40 |
| 4 | de Wolf, Kay | 20 | 16 | 36 |
| 5 | Van De Moosdijk, Roan | 15 | 18 | 33 |
| 6 | Haarup, Mikkel | 13 | 14 | 27 |
| 7 | Rubini, Stephen | 16 | 11 | 27 |
| 8 | Horgmo, Kevin | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Gifting, Isak | 7 | 15 | 22 |
| 10 | Adamo, Andrea | 12 | 10 | 22 |
| 11 | Guadagnini, Mattia | 8 | 13 | 21 |
| 12 | Mewse, Conrad | 10 | 8 | 18 |
| 13 | Sydow, Jeremy | 9 | 7 | 16 |
| 14 | Fredriksen, Hakon | 11 | 1 | 12 |
| 15 | Brumann, Kevin | 6 | 5 | 11 |
| 16 | Karssemakers, Kay | 4 | 6 | 10 |
| 17 | Facchetti, Gianluca | 0 | 9 | 9 |
| 18 | Pancar, Jan | 5 | 2 | 7 |
| 19 | Ludwig, Noah | 2 | 4 | 6 |
| 20 | Polak, Petr | 3 | 3 | 6 |
Classement provisoire
| Pos | Rider | Total |
|---|---|---|
| 1 | Laengenfelder, S. | 50 |
| 2 | Vialle, Tom | 42 |
| 3 | Geerts, Jago | 40 |
| 4 | de Wolf, Kay | 36 |
| 5 | Van De Moosdijk, R. | 33 |
| 6 | Haarup, Mikkel | 27 |
| 7 | Rubini, S. | 27 |
| 8 | Horgmo, Kevin | 26 |
| 9 | Gifting, Isak | 22 |
| 10 | Adamo, Andrea | 22 |
| 11 | Guadagnini, M. | 21 |
| 12 | Mewse, Conrad | 18 |
| 13 | Sydow, Jeremy | 16 |
| 14 | Fredriksen, H. | 12 |
| 15 | Brumann, Kevin | 11 |
| 16 | Karssemakers, K. | 10 |
| 17 | Facchetti, G. | 9 |
| 18 | Pancar, Jan | 7 |
| 19 | Ludwig, Noah | 6 |
| 20 | Polak, Petr | 6 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.