
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 1 | 3 | 45 |
| 2 | Ken Roczen | 6 | 1 | 40 |
| 3 | Aaron Plessinger | 4 | 2 | 40 |
| 4 | Justin Barcia | 3 | 6 | 35 |
| 5 | Chase Sexton | 2 | 10 | 33 |
| 6 | Jason Anderson | 10 | 4 | 29 |
| 7 | Marvin Musquin | 8 | 7 | 27 |
| 8 | Cooper Webb | 5 | 11 | 26 |
| 9 | Eli Tomac | 9 | 8 | 25 |
| 10 | Zachary Osborne | 13 | 5 | 24 |
| 11 | Adam Cianciarulo | 7 | 12 | 23 |
| 12 | Christian Craig | 11 | 9 | 22 |
| 13 | Max Anstie | 15 | 14 | 13 |
| 14 | Joseph Savatgy | 12 | 18 | 12 |
| 15 | Coty Schock | 16 | 15 | 11 |
| 16 | Alessandro Lupino | 36 | 13 | 8 |
| 17 | Dean Wilson | 14 | 40 | 7 |
| 18 | Justin Bogle | 26 | 16 | 5 |
| 19 | Ryan Surratt | 17 | 20 | 5 |
| 20 | Fredrik Noren | 40 | 17 | 4 |
| 21 | Tyler Medaglia | 18 | 21 | 3 |
| 22 | Brandon Hartranft | 21 | 19 | 2 |
| 23 | Phillip Nicoletti | 19 | 22 | 2 |
| 24 | Jacob Hayes | 20 | 36 | 1 |
| 25 | Mitchell Falk | 23 | 23 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 1 | 45 |
| 2 | Ken Roczen | 0 | 40 |
| 3 | Aaron Plessinger | 0 | 40 |
| 4 | Justin Barcia | 0 | 35 |
| 5 | Chase Sexton | 0 | 33 |
| 6 | Jason Anderson | 0 | 29 |
| 7 | Marvin Musquin | 0 | 27 |
| 8 | Cooper Webb | 0 | 26 |
| 9 | Eli Tomac | 0 | 25 |
| 10 | Zachary Osborne | 0 | 24 |
| 11 | Adam Cianciarulo | 0 | 23 |
| 12 | Christian Craig | 0 | 22 |
| 13 | Max Anstie | 0 | 13 |
| 14 | Joseph Savatgy | 0 | 12 |
| 15 | Coty Schock | 0 | 11 |
| 16 | Alessandro Lupino | 0 | 8 |
| 17 | Dean Wilson | 0 | 7 |
| 18 | Justin Bogle | 0 | 5 |
| 19 | Ryan Surratt | 0 | 5 |
| 20 | Fredrik Noren | 0 | 4 |
| 21 | Tyler Medaglia | 0 | 3 |
| 22 | Brandon Hartranft | 0 | 2 |
| 23 | Phillip Nicoletti | 0 | 2 |
| 24 | Jacob Hayes | 0 | 1 |
| 25 | Mitchell Falk | 0 | 0 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2 | 1 | 47 |
| 2 | Jeremy Martin | 1 | 2 | 47 |
| 3 | Justin Cooper | 5 | 3 | 36 |
| 4 | Michael Mosiman | 4 | 4 | 36 |
| 5 | RJ Hampshire | 3 | 9 | 32 |
| 6 | Hunter Lawrence | 6 | 5 | 31 |
| 7 | Garrett Marchbanks | 8 | 6 | 28 |
| 8 | Austin Forkner | 7 | 8 | 27 |
| 9 | Colt Nichols | 9 | 12 | 21 |
| 10 | Jo Shimoda | 14 | 11 | 17 |
| 11 | Jalek Swoll | 12 | 13 | 17 |
| 12 | Jarrett Frye | 13 | 14 | 15 |
| 13 | Maximus Vohland | 38 | 7 | 14 |
| 14 | Stilez Robertson | 10 | 18 | 14 |
| 15 | Pierce Brown | 23 | 10 | 11 |
| 16 | Seth Hammaker | 11 | 23 | 10 |
| 17 | Nathanael Thrasher | 16 | 17 | 9 |
| 18 | Alex Martin | 19 | 16 | 7 |
| 19 | Carson Mumford | 27 | 15 | 6 |
| 20 | Cameron Mcadoo | 15 | 37 | 6 |
| 21 | Ty Masterpool | 17 | 24 | 4 |
| 22 | Dilan Schwartz | 18 | 35 | 3 |
| 23 | Joshua Varize | 22 | 19 | 2 |
| 24 | Max Miller | 26 | 20 | 1 |
| 25 | Derek Drake | 20 | 22 | 1 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 47 |
| 2 | Jeremy Martin | 0 | 47 |
| 3 | Justin Cooper | 0 | 36 |
| 4 | Michael Mosiman | 0 | 36 |
| 5 | RJ Hampshire | 0 | 32 |
| 6 | Hunter Lawrence | 0 | 31 |
| 7 | Garrett Marchbanks | 0 | 28 |
| 8 | Austin Forkner | 0 | 27 |
| 9 | Colt Nichols | 0 | 21 |
| 10 | Jo Shimoda | 0 | 17 |
| 11 | Jalek Swoll | 0 | 17 |
| 12 | Jarrett Frye | 0 | 15 |
| 13 | Maximus Vohland | 0 | 14 |
| 14 | Stilez Robertson | 0 | 14 |
| 15 | Pierce Brown | 0 | 11 |
| 16 | Seth Hammaker | 0 | 10 |
| 17 | Nathanael Thrasher | 0 | 9 |
| 18 | Alex Martin | 0 | 7 |
| 19 | Carson Mumford | 0 | 6 |
| 20 | Cameron Mcadoo | 0 | 6 |
| 21 | Ty Masterpool | 0 | 4 |
| 22 | Dilan Schwartz | 0 | 3 |
| 23 | Joshua Varize | 0 | 2 |
| 24 | Max Miller | 0 | 1 |
| 25 | Derek Drake | 0 | 1 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.