Qui signe le meilleur chrono des manches MXGP et MX2 de la 17ème épreuve du championnat du monde de MX en Turquie ? Y a-t-il des surprises ? On vous récapitule tout ça.

MXGP - Manche 1
| Pos | Pilote | Temps | Diff | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 1:54.019 | — | 9 | 1 |
| 2 | Tim Gajser | 1:54.271 | +0.252 | 11 | 2 |
| 3 | Romain Febvre | 1:54.659 | +0.640 | 7 | 3 |
| 4 | Tom Vialle | 1:54.795 | +0.776 | 8 | 4 |
| 5 | Andrea Adamo | 1:56.621 | +2.602 | 3 | 5 |
| 6 | Pauls Jonass | 1:56.841 | +2.822 | 5 | 6 |
| 7 | Jan Pancar | 1:56.856 | +2.837 | 13 | 11 |
| 8 | Alberto Forato | 1:57.233 | +3.214 | 5 | 7 |
| 9 | Calvin Vlaanderen | 1:57.233 | +3.214 | 8 | 9 |
| 10 | Jeremy Seewer | 1:57.480 | +3.461 | 8 | 8 |
| 11 | Kevin Horgmo | 1:57.657 | +3.638 | 16 | 10 |
| 12 | Ruben Fernandez | 1:57.939 | +3.920 | 11 | 12 |
| 13 | Rick Elzinga | 1:58.227 | +4.208 | 7 | 14 |
| 14 | Jago Geerts | 1:58.843 | +4.824 | 8 | 13 |
| 15 | Andrea Bonacorsi | 1:59.199 | +5.180 | 4 | 15 |
| 16 | Yigit Ali Selek | 2:35.352 | +41.333 | 4 | 16 |
MXGP - Manche 2
| Pos | Pilote | Temps | Diff | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Vialle | 1:54.769 | — | 7 | 2 |
| 2 | Jeffrey Herlings | 1:54.820 | +0.051 | 5 | 1 |
| 3 | Romain Febvre | 1:55.064 | +0.295 | 10 | 3 |
| 4 | Tim Gajser | 1:55.193 | +0.424 | 9 | 4 |
| 5 | Kevin Horgmo | 1:56.304 | +1.535 | 7 | 8 |
| 6 | Andrea Adamo | 1:56.749 | +1.980 | 10 | 6 |
| 7 | Pauls Jonass | 1:56.864 | +2.095 | 10 | 5 |
| 8 | Jan Pancar | 1:56.926 | +2.157 | 8 | 7 |
| 9 | Calvin Vlaanderen | 1:57.049 | +2.280 | 7 | 10 |
| 10 | Ruben Fernandez | 1:57.319 | +2.550 | 9 | 9 |
| 11 | Jago Geerts | 1:59.001 | +4.232 | 6 | 12 |
| 12 | Jeremy Seewer | 1:59.012 | +4.243 | 7 | 11 |
| 13 | Rick Elzinga | 1:59.349 | +4.580 | 5 | 13 |
| 14 | Jorgen-Matthias Talviku | 1:59.877 | +5.108 | 4 | 14 |
| 15 | Alberto Forato | 2:02.043 | +7.274 | 3 | 15 |
| 16 | Yigit Ali Selek | 2:35.521 | +40.752 | 13 | 16 |

MX2 - Manche 1
| Pos | Pilote | Temps | Diff | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Längenfelder | 1:54.835 | — | 8 | 1 |
| 2 | Camden Mc Lellan | 1:56.165 | +1.330 | 11 | 3 |
| 3 | Liam Everts | 1:56.201 | +1.366 | 7 | 4 |
| 4 | Guillem Farres | 1:56.497 | +1.662 | 11 | 2 |
| 5 | Janis Martins Reisulis | 1:57.525 | +2.690 | 7 | 6 |
| 6 | Julius Mikula | 1:58.028 | +3.193 | 6 | 5 |
| 7 | Maxime Grau | 1:58.314 | +3.479 | 6 | 7 |
| 8 | Kay Karssemakers | 1:58.393 | +3.558 | 4 | 8 |
| 9 | Sacha Coenen | 1:58.788 | +3.953 | 1 | 15 |
| 10 | Noel Zanocz | 1:59.153 | +4.318 | 7 | 10 |
| 11 | Karlis Alberts Reisulis | 1:59.265 | +4.430 | 5 | 9 |
| 12 | Scott Smulders | 2:00.156 | +5.321 | 4 | 11 |
| 13 | Andrea Rossi | 2:03.295 | +8.460 | 6 | 12 |
| 14 | Rodolfo Bicalho | 2:05.824 | +10.989 | 4 | 13 |
| 15 | Tommaso Lodi | 2:09.679 | +14.844 | 3 | 14 |
MX2 - Manche 2
| Pos | Pilote | Temps | Diff | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres | 1:55.113 | — | 6 | 1 |
| 2 | Simon Längenfelder | 1:55.174 | +0.061 | 6 | 3 |
| 3 | Liam Everts | 1:56.075 | +0.962 | 5 | 2 |
| 4 | Camden Mc Lellan | 1:56.704 | +1.591 | 6 | 4 |
| 5 | Kay Karssemakers | 1:57.039 | +1.926 | 4 | 5 |
| 6 | Maxime Grau | 1:57.427 | +2.314 | 7 | 6 |
| 7 | Karlis Alberts Reisulis | 1:57.523 | +2.410 | 6 | 7 |
| 8 | Julius Mikula | 1:57.791 | +2.678 | 6 | 8 |
| 9 | Noel Zanocz | 1:59.052 | +3.939 | 6 | 9 |
| 10 | Sacha Coenen | 1:59.442 | +4.329 | 1 | 14 |
| 11 | Scott Smulders | 1:59.486 | +4.373 | 4 | 10 |
| 12 | Andrea Rossi | 2:00.789 | +5.676 | 3 | 11 |
| 13 | Rodolfo Bicalho | 2:05.986 | +10.873 | 4 | 12 |
| 14 | Tommaso Lodi | 2:10.809 | +15.696 | 3 | 13 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.