Qui signe le meilleur chrono des manches MXGP et MX2 de la 15ème épreuve du championnat du monde de MX en Suède ? Y a-t-il des surprises ? On vous récapitule tout ça.

MXGP - Manche 1
| POS | PILOTE | MEILLEUR TOUR | DIFF | TOUR # | FINI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herlings, Jeffrey | 1:49.587 | — | 18 | 1 |
| 2 | de Wolf, Kay | 1:50.808 | +1.221 | 14 | 10 |
| 3 | Gajser, Tim | 1:51.179 | +1.592 | 14 | 9 |
| 4 | Renaux, Maxime | 1:51.535 | +1.948 | 14 | 7 |
| 5 | Vialle, Tom | 1:51.536 | +1.949 | 3 | 3 |
| 6 | Febvre, Romain | 1:51.604 | +2.017 | 5 | 4 |
| 7 | Jonass, Pauls | 1:51.823 | +2.236 | 11 | 2 |
| 8 | Adamo, Andrea | 1:51.992 | +2.405 | 4 | 5 |
| 9 | Fernandez, Ruben | 1:52.102 | +2.515 | 13 | 6 |
| 10 | Gifting, Isak | 1:52.176 | +2.589 | 4 | 8 |
| 11 | Horgmo, Kevin | 1:52.604 | +3.017 | 13 | 11 |
| 12 | Seewer, Jeremy | 1:52.974 | +3.387 | 5 | 26 |
| 13 | Vlaanderen, Calvin | 1:53.052 | +3.465 | 14 | 12 |
| 14 | Bonacorsi, Andrea | 1:53.062 | +3.475 | 16 | 20 |
| 15 | Brumann, Kevin | 1:53.108 | +3.521 | 8 | 18 |
| 16 | Talviku, Jorgen-Matthias | 1:53.160 | +3.573 | 3 | 15 |
| 17 | Elzinga, Rick | 1:53.465 | +3.878 | 7 | 19 |
| 18 | Pancar, Jan | 1:53.623 | +4.036 | 5 | 13 |
| 19 | Watson, Ben | 1:53.633 | +4.046 | 16 | 21 |
| 20 | Geerts, Jago | 1:53.839 | +4.252 | 16 | 14 |
| 21 | Van doninck, Brent | 1:53.996 | +4.409 | 7 | 16 |
| 22 | Sterry, Adam | 1:54.407 | +4.820 | 10 | 22 |
| 23 | Ostlund, Alvin | 1:54.512 | +4.925 | 7 | 17 |
| 24 | Olsson, Filip | 1:56.305 | +6.718 | 6 | 23 |
| 25 | Martensson, Olle | 1:56.644 | +7.057 | 8 | 25 |
| 26 | Voxen Kleemann, William | 1:57.291 | +7.704 | 4 | 24 |
| 27 | Hogberg, Andre | 2:01.990 | +12.403 | 1 | 27 |
MXGP - Manche 2
| POS | PILOTE | MEILLEUR TOUR | DIFF | TOUR # | FINI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herlings, Jeffrey | 1:50.336 | — | 6 | 1 |
| 2 | Vialle, Tom | 1:50.401 | +0.065 | 7 | 4 |
| 3 | Gajser, Tim | 1:50.510 | +0.174 | 6 | 3 |
| 4 | Febvre, Romain | 1:50.831 | +0.495 | 5 | 2 |
| 5 | Fernandez, Ruben | 1:50.938 | +0.602 | 7 | 5 |
| 6 | de Wolf, Kay | 1:51.639 | +1.303 | 7 | 6 |
| 7 | Adamo, Andrea | 1:51.880 | +1.544 | 5 | 7 |
| 8 | Gifting, Isak | 1:52.056 | +1.720 | 10 | 14 |
| 9 | Bonacorsi, Andrea | 1:52.311 | +1.975 | 12 | 8 |
| 10 | Horgmo, Kevin | 1:52.802 | +2.466 | 8 | 10 |
| 11 | Renaux, Maxime | 1:52.935 | +2.599 | 4 | 11 |
| 12 | Pancar, Jan | 1:53.095 | +2.759 | 6 | 13 |
| 13 | Elzinga, Rick | 1:53.182 | +2.846 | 4 | 12 |
| 14 | Jonass, Pauls | 1:53.235 | +2.899 | 7 | 9 |
| 15 | Brumann, Kevin | 1:53.447 | +3.111 | 7 | 20 |
| 16 | Watson, Ben | 1:53.683 | +3.347 | 13 | 15 |
| 17 | Geerts, Jago | 1:53.691 | +3.355 | 9 | 21 |
| 18 | Sterry, Adam | 1:54.336 | +4.000 | 7 | 16 |
| 19 | Talviku, Jorgen-Matthias | 1:54.545 | +4.209 | 4 | 17 |
| 20 | Martensson, Olle | 1:55.693 | +5.357 | 7 | 19 |
| 21 | Ostlund, Alvin | 1:56.050 | +5.714 | 10 | 18 |
| 22 | Voxen Kleemann, William | 1:57.034 | +6.698 | 7 | 22 |
| 23 | Olsson, Filip | 1:59.583 | +9.247 | 1 | 23 |

MX2 - Manche 1
| POS | PILOTE | MEILLEUR TOUR | DIFF | TOUR # | FINI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everts, Liam | 1:51.438 | — | 16 | 2 |
| 2 | Mc Lellan, Camden | 1:51.764 | +0.326 | 15 | 3 |
| 3 | Coenen, Sacha | 1:51.766 | +0.328 | 16 | 1 |
| 4 | Reisulis, Janis Martins | 1:52.089 | +0.651 | 3 | 4 |
| 5 | Langenfelder, Simon | 1:52.458 | +1.020 | 9 | 5 |
| 6 | Farres, Guillem | 1:53.146 | +1.708 | 6 | 6 |
| 7 | Mikula, Julius | 1:53.249 | +1.811 | 14 | 8 |
| 8 | Grau, Maxime | 1:53.335 | +1.897 | 15 | 7 |
| 9 | Lata, Valerio | 1:54.005 | +2.567 | 7 | 11 |
| 10 | Karssemakers, Kay | 1:54.102 | +2.664 | 3 | 9 |
| 11 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:54.283 | +2.845 | 12 | 10 |
| 12 | Smulders, Scott | 1:54.835 | +3.397 | 9 | 14 |
| 13 | Gundersen, Pelle | 1:55.756 | +4.318 | 6 | 13 |
| 14 | Colmer, Ollie | 1:55.883 | +4.445 | 10 | 16 |
| 15 | Zanocz, Noel | 1:56.183 | +4.745 | 15 | 12 |
| 16 | Korsbeck, Nike | 1:56.816 | +5.378 | 4 | 15 |
| 17 | Ruffini, Luca | 1:57.027 | +5.589 | 4 | 17 |
| 18 | Bicalho, Rodolfo | 1:59.227 | +7.789 | 14 | 20 |
| 19 | Sundman, Sebastian | 2:00.045 | +8.607 | 8 | 19 |
| 20 | Voelker, Joshua | 2:00.094 | +8.656 | 9 | 18 |
MX2 - Manche 2
| POS | PILOTE | MEILLEUR TOUR | DIFF | TOUR # | FINI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farres, Guillem | 1:50.168 | — | 4 | 4 |
| 2 | Coenen, Sacha | 1:50.687 | +0.519 | 4 | 1 |
| 3 | Mc Lellan, Camden | 1:50.746 | +0.578 | 8 | 3 |
| 4 | Everts, Liam | 1:50.895 | +0.727 | 5 | 2 |
| 5 | Lata, Valerio | 1:51.610 | +1.442 | 13 | 8 |
| 6 | Reisulis, Janis Martins | 1:51.781 | +1.613 | 6 | 6 |
| 7 | Mikula, Julius | 1:52.227 | +2.059 | 7 | 9 |
| 8 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:52.341 | +2.173 | 8 | 7 |
| 9 | Langenfelder, Simon | 1:52.574 | +2.406 | 7 | 5 |
| 10 | Grau, Maxime | 1:53.631 | +3.463 | 14 | 11 |
| 11 | Zanocz, Noel | 1:54.609 | +4.441 | 7 | 10 |
| 12 | Gundersen, Pelle | 1:54.742 | +4.574 | 6 | 12 |
| 13 | Smulders, Scott | 1:55.806 | +5.638 | 5 | 13 |
| 14 | Korsbeck, Nike | 1:55.889 | +5.721 | 3 | 15 |
| 15 | Forsgren, Hugo | 1:56.044 | +5.876 | 3 | 16 |
| 16 | Ruffini, Luca | 1:56.272 | +6.104 | 4 | 14 |
| 17 | Colmer, Ollie | 1:56.438 | +6.270 | 4 | 19 |
| 18 | Voelker, Joshua | 1:57.759 | +7.591 | 7 | 17 |
| 19 | Sundman, Sebastian | 1:57.950 | +7.782 | 5 | 18 |
| 20 | Karssemakers, Kay | 2:31.737 | +41.569 | 1 | 20 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.