Qui signe le meilleur chrono des manches MXGP et MX2 de la 14ème épreuve du championnat du monde de MX à Lommel ? Y a-t-il des surprises ? On vous récapitule tout ça.

MXGP - Manche 1
| Pos | Pilote | Temps | Diff | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 1:59.324 | — | 1 | 1 |
| 2 | Tim Gajser | 2:00.168 | +0.844 | 1 | 3 |
| 3 | Kay de Wolf | 2:00.657 | +1.333 | 2 | 2 |
| 4 | Tom Vialle | 2:02.040 | +2.716 | 3 | 5 |
| 5 | Romain Febvre | 2:02.521 | +3.197 | 14 | 4 |
| 6 | Andrea Adamo | 2:03.197 | +3.873 | 3 | 6 |
| 7 | Ruben Fernandez | 2:04.154 | +4.830 | 3 | 7 |
| 8 | Isak Gifting | 2:04.855 | +5.531 | 2 | 8 |
| 9 | Ben Watson | 2:05.111 | +5.787 | 10 | 9 |
| 10 | Kevin Horgmo | 2:05.639 | +6.315 | 6 | 10 |
| 11 | Jago Geerts | 2:05.692 | +6.368 | 2 | 12 |
| 12 | Maxime Renaux | 2:05.705 | +6.381 | 6 | 11 |
| 13 | Andrea Bonacorsi | 2:06.062 | +6.738 | 4 | 16 |
| 14 | Maximilian Spies | 2:06.799 | +7.475 | 4 | 22 |
| 15 | Roan Van de Moosdijk | 2:06.895 | +7.571 | 9 | 13 |
| 16 | Brent Van doninck | 2:07.142 | +7.818 | 6 | 15 |
| 17 | Jeremy Seewer | 2:07.436 | +8.112 | 10 | 17 |
| 18 | Kevin Brumann | 2:07.555 | +8.231 | 8 | 14 |
| 19 | Jan Pancar | 2:08.559 | +9.235 | 14 | 18 |
| 20 | Jorgen-Matthias Talviku | 2:08.693 | +9.369 | 3 | 19 |
| 21 | Cato Nickel | 2:11.067 | +11.743 | 3 | 20 |
| 22 | Thomas Vermijl | 2:18.025 | +18.701 | 4 | 21 |
| 23 | Adam Sterry | — | — | 10 | 23 |
MX2 - Manche 2
| Pos | Pilote | Temps | Diff | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 1:56.951 | — | 1 | 1 |
| 2 | Romain Febvre | 1:59.247 | +2.296 | 3 | 13 |
| 3 | Kay de Wolf | 1:59.404 | +2.453 | 4 | 2 |
| 4 | Tim Gajser | 2:01.053 | +4.102 | 2 | 4 |
| 5 | Tom Vialle | 2:01.363 | +4.412 | 6 | 3 |
| 6 | Andrea Adamo | 2:01.550 | +4.599 | 6 | 5 |
| 7 | Ruben Fernandez | 2:03.415 | +6.464 | 3 | 6 |
| 8 | Roan Van de Moosdijk | 2:03.462 | +6.511 | 3 | 10 |
| 9 | Maximilian Spies | 2:03.464 | +6.513 | 5 | 12 |
| 10 | Isak Gifting | 2:03.478 | +6.527 | 4 | 8 |
| 11 | Ben Watson | 2:03.989 | +7.038 | 3 | 7 |
| 12 | Kevin Horgmo | 2:04.577 | +7.626 | 14 | 9 |
| 13 | Jago Geerts | 2:04.700 | +7.749 | 6 | 11 |
| 14 | Andrea Bonacorsi | 2:04.912 | +7.961 | 3 | 20 |
| 15 | Maxime Renaux | 2:05.004 | +8.053 | 3 | 14 |
| 16 | Jan Pancar | 2:05.399 | +8.448 | 5 | 15 |
| 17 | Jorgen-Matthias Talviku | 2:06.021 | +9.070 | 8 | 18 |
| 18 | Brent Van doninck | 2:06.294 | +9.343 | 10 | 16 |
| 19 | Jeremy Seewer | 2:06.400 | +9.449 | 3 | 17 |
| 20 | Kevin Brumann | 2:07.244 | +10.293 | 2 | 23 |
| 21 | Adam Sterry | 2:07.421 | +10.470 | 8 | 19 |
| 22 | Cato Nickel | 2:10.673 | +13.722 | 3 | 21 |
| 23 | Thomas Vermijl | 2:15.692 | +18.741 | 4 | 22 |

MX2 - Manche 1
| Pos | Pilote | Temps | Diff | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres | 2:02.189 | — | 3 | 3 |
| 2 | Camden Mc Lellan | 2:02.751 | +0.562 | 5 | 1 |
| 3 | Liam Everts | 2:02.882 | +0.693 | 3 | 23 |
| 4 | Karlis Alberts Reisulis | 2:02.984 | +0.795 | 3 | 4 |
| 5 | Janis Martins Reisulis | 2:03.251 | +1.062 | 5 | 5 |
| 6 | Simon Längenfelder | 2:03.253 | +1.064 | 5 | 2 |
| 7 | Kay Karssemakers | 2:05.099 | +2.910 | 2 | 24 |
| 8 | Sacha Coenen | 2:05.947 | +3.758 | 6 | 6 |
| 9 | Julius Mikula | 2:06.387 | +4.198 | 5 | 7 |
| 10 | Valerio Lata | 2:07.145 | +4.956 | 1 | 9 |
| 11 | Maxime Grau | 2:07.970 | +5.781 | 3 | 13 |
| 12 | Scott Smulders | 2:08.530 | +6.341 | 3 | 10 |
| 13 | Ollie Colmer | 2:09.180 | +6.991 | 2 | 12 |
| 14 | Alve Callemo | 2:10.003 | +7.814 | 1 | 8 |
| 15 | Noel Zanocz | 2:10.180 | +7.991 | 2 | 11 |
| 16 | Hugo Forsgren | 2:11.121 | +8.932 | 2 | 15 |
| 17 | Sandro Sools | 2:11.636 | +9.447 | 3 | 17 |
| 18 | Alessandro Gaspari | 2:12.584 | +10.395 | 1 | 14 |
| 19 | Luca Ruffini | 2:12.658 | +10.469 | 2 | 16 |
| 20 | Sebastian Sundman | 2:13.020 | +10.831 | 3 | 22 |
| 21 | Ben Almagor | 2:14.126 | +11.937 | 4 | 18 |
| 22 | Joshua Voelker | 2:15.768 | +13.579 | 4 | 21 |
| 23 | Jaka Peklaj | 2:16.704 | +14.515 | 2 | 19 |
| 24 | Lotte Van Drunen | 2:16.904 | +14.715 | 2 | 20 |
MX2 - Manche 2
| Pos | Pilote | Temps | Diff | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres | 2:00.468 | — | 2 | 2 |
| 2 | Simon Längenfelder | 2:01.931 | +1.463 | 4 | 3 |
| 3 | Camden Mc Lellan | 2:01.954 | +1.486 | 2 | 1 |
| 4 | Karlis Alberts Reisulis | 2:03.254 | +2.786 | 5 | 4 |
| 5 | Janis Martins Reisulis | 2:03.814 | +3.346 | 5 | 6 |
| 6 | Liam Everts | 2:03.881 | +3.413 | 6 | 5 |
| 7 | Sacha Coenen | 2:03.908 | +3.440 | 3 | 7 |
| 8 | Julius Mikula | 2:04.100 | +3.632 | 3 | 8 |
| 9 | Kay Karssemakers | 2:04.713 | +4.245 | 2 | 22 |
| 10 | Maxime Grau | 2:05.515 | +5.047 | 2 | 13 |
| 11 | Alve Callemo | 2:08.061 | +7.593 | 4 | 10 |
| 12 | Noel Zanocz | 2:08.392 | +7.924 | 1 | 9 |
| 13 | Alessandro Gaspari | 2:08.727 | +8.259 | 2 | 16 |
| 14 | Valentin Kees | 2:08.859 | +8.391 | 2 | 15 |
| 15 | Valerio Lata | 2:08.920 | +8.452 | 3 | 11 |
| 16 | Luca Ruffini | 2:10.369 | +9.901 | 3 | 14 |
| 17 | Scott Smulders | 2:10.546 | +10.078 | 2 | 12 |
| 18 | Sandro Sools | 2:11.288 | +10.820 | 2 | 17 |
| 19 | Jaka Peklaj | 2:12.183 | +11.715 | 3 | 19 |
| 20 | Ollie Colmer | 2:12.427 | +11.959 | 3 | 18 |
| 21 | Ben Almagor | 2:14.479 | +14.011 | 3 | 20 |
| 22 | Joshua Voelker | 2:14.608 | +14.140 | 3 | 21 |
| 23 | Hugo Forsgren | 2:15.423 | +14.955 | 3 | 24 |
| 24 | Sebastian Sundman | 2:15.890 | +15.422 | 2 | 23 |
| 25 | Lotte Van Drunen | 2:23.018 | +22.550 | 1 | 25 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.