Les pilotes du Mondial envoient du lourd sur les épreuve MXGP pendant que d'autres se préparent pour le SX US 2022. Qui fait le meilleur temps sur la piste de Trentino ?

Manche 1 - MXGP
| # | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Febvre, Romain | 1:42.249 | 13 | 1 |
| 2 | Gajser, Tim | 1:42.822 | 5 | 2 |
| 3 | Cairoli, Antonio | 1:42.940 | 8 | 3 |
| 4 | Seewer, Jeremy | 1:43.748 | 7 | 4 |
| 5 | Prado, Jorge | 1:43.942 | 6 | 5 |
| 6 | Watson, Ben | 1:44.613 | 5 | 6 |
| 7 | Bogers, Brian | 1:44.831 | 14 | 11 |
| 8 | Wright, Dylan | 1:44.943 | 8 | 12 |
| 9 | Coldenhoff, Glenn | 1:45.141 | 5 | 7 |
| 10 | Olsen, Thomas Kjer | 1:45.145 | 17 | 8 |
| 11 | Jonass, Pauls | 1:45.184 | 9 | 17 |
| 12 | Guillod, Valentin | 1:45.424 | 9 | 16 |
| 13 | Koch, Tom | 1:45.664 | 10 | 15 |
| 14 | Jacobi, Henry | 1:45.703 | 4 | 9 |
| 15 | Van Horebeek, Jeremy | 1:45.811 | 19 | 10 |
| 16 | Brylyakov, Vsevolod | 1:45.851 | 7 | 14 |
| 17 | Lupino, Alessandro | 1:45.928 | 8 | 13 |
| 18 | Van doninck, Brent | 1:46.103 | 7 | 28 |
| 19 | Locurcio, Lorenzo | 1:46.285 | 10 | 21 |
| 20 | Forato, Alberto | 1:46.515 | 10 | 18 |
Manche 2 - MXGP
| # | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Febvre, Romain | 1:43.663 | 8 | 5 |
| 2 | Gajser, Tim | 1:43.667 | 8 | 3 |
| 3 | Cairoli, Antonio | 1:43.700 | 8 | 1 |
| 4 | Herlings, Jeffrey | 1:43.924 | 17 | 4 |
| 5 | Coldenhoff, Glenn | 1:43.962 | 10 | 6 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 1:44.068 | 6 | 2 |
| 7 | Bogers, Brian | 1:45.140 | 10 | 8 |
| 8 | Jonass, Pauls | 1:45.690 | 5 | 10 |
| 9 | Olsen, Thomas Kjer | 1:45.694 | 10 | 7 |
| 10 | Watson, Ben | 1:46.085 | 14 | 9 |
| 11 | Van Horebeek, Jeremy | 1:46.140 | 8 | 12 |
| 12 | Wright, Dylan | 1:46.145 | 7 | 17 |
| 13 | Boisrame, Mathys | 1:46.383 | 8 | 19 |
| 14 | Jacobi, Henry | 1:46.432 | 16 | 11 |
| 15 | Prado, Jorge | 1:46.469 | 7 | 30 |
| 16 | Brylyakov, Vsevolod | 1:46.480 | 3 | 26 |
| 17 | Guillod, Valentin | 1:46.567 | 6 | 16 |
| 18 | Lupino, Alessandro | 1:46.608 | 10 | 13 |
| 19 | Van doninck, Brent | 1:46.738 | 6 | 18 |
| 20 | Paturel, Benoit | 1:46.795 | 7 | 14 |

Manche 1 - MX2
| # | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerts, Jago | 1:42.507 | 16 | 2 |
| 2 | Vialle, Tom | 1:42.589 | 8 | 1 |
| 3 | Fernandez, Ruben | 1:43.393 | 13 | 3 |
| 4 | Mewse, Conrad | 1:43.429 | 15 | 29 |
| 5 | Renaux, Maxime | 1:43.444 | 19 | 7 |
| 6 | Guadagnini, Mattia | 1:43.634 | 5 | 11 |
| 7 | Hofer, Rene | 1:43.844 | 5 | 4 |
| 8 | Gifting, Isak | 1:44.227 | 4 | 5 |
| 9 | Todd, Wilson | 1:44.466 | 19 | 6 |
| 10 | Facchetti, Gianluca | 1:44.711 | 4 | 13 |
| 11 | de Wolf, Kay | 1:44.972 | 6 | 8 |
| 12 | Haarup, Mikkel | 1:45.004 | 8 | 10 |
| 13 | Polak, Petr | 1:45.120 | 14 | 26 |
| 14 | Hsu, Brian | 1:45.125 | 17 | 22 |
| 15 | Beaton, Jed | 1:45.176 | 4 | 16 |
| 16 | Boegh Damm, Bastian | 1:45.455 | 5 | 12 |
| 17 | Laengenfelder, Simon | 1:45.731 | 4 | 9 |
| 18 | Benistant, Thibault | 1:46.235 | 14 | 15 |
| 19 | Tropepe, Giuseppe | 1:46.267 | 4 | 14 |
| 20 | Pancar, Jan | 1:46.542 | 16 | 18 |
Manche 2 - MX2
| # | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaton, Jed | 1:45.110 | 3 | 3 |
| 2 | Guadagnini, Mattia | 1:45.271 | 11 | 2 |
| 3 | Hofer, Rene | 1:45.466 | 6 | 1 |
| 4 | Renaux, Maxime | 1:45.634 | 5 | 4 |
| 5 | Geerts, Jago | 1:45.931 | 10 | 6 |
| 6 | Fernandez, Ruben | 1:45.974 | 4 | 5 |
| 7 | Gifting, Isak | 1:46.629 | 10 | 29 |
| 8 | Adamo, Andrea | 1:46.636 | 3 | 8 |
| 9 | Laengenfelder, Simon | 1:46.663 | 10 | 7 |
| 10 | Benistant, Thibault | 1:46.791 | 17 | 9 |
| 11 | Haarup, Mikkel | 1:46.876 | 18 | 10 |
| 12 | Todd, Wilson | 1:47.017 | 9 | 11 |
| 13 | de Wolf, Kay | 1:47.139 | 4 | 12 |
| 14 | Mewse, Conrad | 1:47.598 | 6 | 20 |
| 15 | Hsu, Brian | 1:47.708 | 11 | 17 |
| 16 | Facchetti, Gianluca | 1:47.723 | 9 | 13 |
| 17 | Pancar, Jan | 1:48.297 | 10 | 22 |
| 18 | Polak, Petr | 1:48.560 | 14 | 16 |
| 19 | Sandner, Michael | 1:48.577 | 7 | 14 |
| 20 | Wagenknecht, Jan | 1:48.592 | 16 | 19 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.