MXdN 2025 : les résultats
Publié par Alex le dimanche 5 octobre 2025 à 22:57
Les Australiens dominent les Nations à Ironman. Les frères Lawrence et Kyle Webster s’imposent pour la 2ème année consécutive devant les Etats-Unis et la France.
MXGP + MX2
Pos | Pilote | Pays |
---|---|---|
1 | Lawrence, Jett | AUS |
2 | Coenen, Lucas | BEL |
3 | Gajser, Tim | SLO |
4 | Tomac, Eli | USA |
5 | Febvre, Romain | FRA |
6 | Fernandez, Ruben | ESP |
7 | Gifting, Isak | SWE |
8 | de Wolf, Kay | NED |
9 | Valin, Mathis | FRA |
10 | Cooper, Justin | USA |
11 | Seewer, Jeremy | SUI |
12 | Adamo, Andrea | ITA |
13 | Mc Lellan, Camden | RSA |
14 | Lopes, Enzo | BRA |
15 | Webster, Kyle | AUS |
16 | Farres, Guillem | ESP |
17 | Haarup, Mikkel | DEN |
18 | Roczen, Ken | GER |
19 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT |
20 | Coenen, Sacha | BEL |
21 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST |
22 | Gilbert, Josh | GBR |
23 | Rodriguez, Anthony | VEN |
24 | Greutmann, Nico | SUI |
25 | Cairoli, Antonio | ITA |
26 | Tiburcio, Bernardo | BRA |
27 | Reisulis, Janis Martins | LAT |
28 | Gerhardsson, Albin | SWE |
29 | Gundersen, Pelle | NOR |
30 | Parn, Joosep | EST |
31 | Okura, Yuki | JPN |
32 | Osterhagen, Hakon | NOR |
33 | Peklaj, Jaka | SLO |
34 | Badiali, Carlos | VEN |
35 | Smith, Slade | RSA |
36 | Nakajima, Soya | JPN |
37 | Walsh, Dylan | GBR |
38 | Längenfelder, Simon | GER |
MX2 + Open
Pos | Pilote | Pays |
---|---|---|
1 | Lawrence, Hunter | AUS |
2 | Shimoda, Jo | JPN |
3 | Pancar, Jan | SLO |
4 | Everts, Liam | BEL |
5 | Renaux, Maxime | FRA |
6 | Bonacorsi, Andrea | ITA |
7 | Hampshire, RJ | USA |
8 | de Wolf, Kay | NED |
9 | Vlaanderen, Calvin | NED |
10 | Cooper, Justin | USA |
11 | Jonass, Pauls | LAT |
12 | Adamo, Andrea | ITA |
13 | Webster, Kyle | AUS |
14 | Valin, Mathis | FRA |
15 | Haarup, Mikkel | DEN |
16 | Farres, Guillem | ESP |
17 | Reisulis, Janis Martins | LAT |
18 | Mc Lellan, Camden | RSA |
19 | Kullas, Harri | EST |
20 | Östlund, Alvin | SWE |
21 | Coenen, Sacha | BEL |
22 | Spies, Maximilian | GER |
23 | Mewse, Conrad | GBR |
24 | Greutmann, Nico | SUI |
25 | Tiburcio, Bernardo | BRA |
26 | Garcia, Francisco | ESP |
27 | Durow, Cameron Anthony | RSA |
28 | Santos, Fabio | BRA |
29 | Gerhardsson, Albin | SWE |
30 | Parn, Joosep | EST |
31 | Nakajima, Soya | JPN |
32 | Badiali, Carlos | VEN |
33 | Gundersen, Pelle | NOR |
34 | Locurcio, Lorenzo | VEN |
35 | Guillod, Valentin | SUI |
36 | Fredriksen, Hakon | NOR |
37 | Peklaj, Jaka | SLO |
38 | Fredsoe, Mads | DEN |
Open + MXGP
Pos | Pilote | Pays |
---|---|---|
1 | Lawrence, Hunter | AUS |
2 | Tomac, Eli | USA |
3 | Lawrence, Jett | AUS |
4 | Gajser, Tim | SLO |
5 | Febvre, Romain | FRA |
6 | Shimoda, Jo | JPN |
7 | Everts, Liam | BEL |
8 | Gifting, Isak | SWE |
9 | Renaux, Maxime | FRA |
10 | Coenen, Lucas | BEL |
11 | Guillod, Valentin | SUI |
12 | Roczen, Ken | GER |
13 | Cairoli, Antonio | ITA |
14 | Pancar, Jan | SLO |
15 | Bonacorsi, Andrea | ITA |
16 | Seewer, Jeremy | SUI |
17 | Jonass, Pauls | LAT |
18 | Mewse, Conrad | GBR |
19 | Lopes, Enzo | BRA |
20 | Kullas, Harri | EST |
21 | Östlund, Alvin | SWE |
22 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST |
23 | Gilbert, Josh | GBR |
24 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT |
25 | Garcia, Francisco | ESP |
26 | Santos, Fabio | BRA |
27 | Durow, Cameron Anthony | RSA |
28 | Rodriguez, Anthony | VEN |
29 | Okura, Yuki | JPN |
30 | Spies, Maximilian | GER |
31 | Smith, Slade | RSA |
32 | Osterhagen, Hakon | NOR |
33 | Hampshire, RJ | USA |
34 | Fernandez, Ruben | ESP |
35 | Vlaanderen, Calvin | NED |
36 | Fredriksen, Hakon | NOR |
37 | Fredsoe, Mads | DEN |
Pays
Pos | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Australie | 19 pts |
2 | États-Unis | 33 pts |
3 | France | 33 pts |
4 | Belgique | 43 pts |
5 | Slovénie | 57 pts |
6 | Italie | 58 pts |
7 | Suède | 84 pts |
8 | Suisse | 86 pts |
9 | Lettonie | 88 pts |
10 | Espagne | 89 pts |
11 | Japon | 99 pts |
12 | Brésil | 110 pts |
13 | Estonie | 112 pts |
14 | Afrique du Sud | 116 pts |
15 | Allemagne | 120 pts |
16 | Grande-Bretagne | 123 pts |
16
Papy coco ( Posté via l'application )
5 octobre 2025 à 23:06
j’avais les 4 premiers dans l’ordre . bravo a tous
Anthoz800 ( Posté via l'application )
5 octobre 2025 à 23:10
Dommage qu’hampshire et les coenen aient été fidele a eux meme avec des chutes a repetitions 😤
le niveau US au dessus du niveau européen
moto64 ( Posté via l'application )
5 octobre 2025 à 23:14
bravo l’équipe de France !
318LLT ( Posté via l'application )
5 octobre 2025 à 23:14
l’année prochaine attention la Belgique.
ils ont vraiment moyen de faire des podiums.
gifting et pancar Il faut leur donner un guidon officiel pour l’année prochaine.
c’était vraiment extraordinaire ce niveau,je trouve que outre les frères Lawrence Les Européens sont vraiment au niveau des Américains.
Airmk
5 octobre 2025 à 23:20
Belle perf de Shimoda pour sa première course en 450, respect
Elsinore
5 octobre 2025 à 23:27
et dire qu’il n’a encore rien signe pour 2026
MCB ( Posté via l'application )
5 octobre 2025 à 23:53
🤔🤔🤔
ha bon ?
et honda HRC ?
Papy coco ( Posté via l'application )
6 octobre 2025 à 00:00
pas signé officiellement peut-être , mais vous faites pas de soucis pour lui , c’est une valeur sûre…
Kevmx67 ( Posté via l'application )
5 octobre 2025 à 23:25
Bravo aux français pour ce podium et évidemment aux australiens qui ont mit tout le monde d’accord.
pich530 ( Posté via l'application )
5 octobre 2025 à 23:29
automotolachaine au top merci a DV signé le pour toute l’année mxgp il apporte tellement dans ses analyse
Papy coco ( Posté via l'application )
6 octobre 2025 à 00:03
et moins de blabla inutile . Maxim serait bien à vendre du poisson au marché .
fls ( Posté via l'application )
6 octobre 2025 à 00:32
Egalité de points France Usa mais les USA sont devant. si c’est le résultat de la 3e manche qui départage, faut m’expliquer car Febvre et Renaux font mieux que Tomac et Hampshire. 🤔
fls ( Posté via l'application )
6 octobre 2025 à 00:33
ou alors c’est uniquement le résultat de Tomac qui prime….
Valentin.gst ( Posté via l'application )
6 octobre 2025 à 00:43
Tomac finit devant Febvre dans les 2 manches
bandi
6 octobre 2025 à 00:43
Resultat final logique
Cooper à déclaré que l’équipe US avait été battu par une équipe Australiene plus forte qu’eux.
Faut, les US ont était battu par 2 monstres qu’elle a elle-même engendré…
Valentin.gst ( Posté via l'application )
6 octobre 2025 à 00:54
Podium bien payé pour nos français !
grosse manche de Mathys !
avec tout le respect que j’ai pour eux, notre champion du monde qui fait pas mieux que 5 et le factory Yamaha qui se fait poser par un viking privé avec une moto stock, ça la fout un peu quand même…
on retiendra le résultat final !