Vous aviez le moindre doute sur la vitesse des pilotes de la Monster Energy Cup ? Les tableaux chronos des trois manches sont sans pitié.
Manche 1
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG |
|---|
| 1 | E. Tomac | 51.075 | 2 | 21 | ... |
| 2 | J. Anderson | 51.367 ( +0.292 ) | 2 | 2 | 56.363 |
| 3 | M. Musquin | 51.829 ( +0.754 ) | 3 | 1 | 59.510 |
| 4 | J. Smith | 51.888 ( +0.813 ) | 3 | 5 | 59.808 |
| 5 | D. Wilson | 51.892 ( +0.817 ) | 2 | 3 | 59.942 |
| 6 | T. Gajser | 52.217 ( +1.142 ) | 2 | 19 | ... |
| 7 | V. Friese | 52.841 ( +1.766 ) | 4 | 8 | 58.065 |
| 8 | B. Bloss | 53.083 ( +2.008 ) | 2 | 7 | 1:01.423 |
| 9 | C. Craig | 53.406 ( +2.331 ) | 2 | 9 | 1:01.683 |
| 10 | T. Bowers | 53.495 ( +2.420 ) | 4 | 12 | 1:01.542 |
| 11 | B. Tickle | 53.544 ( +2.469 ) | 3 | 4 | 1:01.226 |
| 12 | J. Grant | 53.609 ( +2.534 ) | 3 | 6 | 1:01.768 |
| 13 | J. Barcia | 54.227 ( +3.152 ) | 3 | 10 | 1:02.599 |
| 14 | F. Noren | 54.360 ( +3.285 ) | 4 | 18 | 1:02.067 |
| 15 | C. Coulon | 54.836 ( +3.761 ) | 6 | 16 | 1:01.425 |
Manche 2
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG |
|---|
| 1 | M. Musquin | 51.026 | 2 | 1 | 59.376 |
| 2 | J. Anderson | 51.227 ( +0.201 ) | 2 | 2 | 59.462 |
| 3 | B. Tickle | 51.634 ( +0.608 ) | 2 | 3 | 1:00.131 |
| 4 | J. Smith | 51.661 ( +0.635 ) | 2 | 4 | 1:00.241 |
| 5 | J. Grant | 51.780 ( +0.754 ) | 2 | 7 | 1:00.305 |
| 6 | T. Bowers | 52.016 ( +0.990 ) | 3 | 9 | 1:00.550 |
| 7 | D. Wilson | 52.134 ( +1.108 ) | 2 | 5 | 1:00.481 |
| 8 | J. Barcia | 52.167 ( +1.141 ) | 3 | 6 | 1:00.039 |
| 9 | B. Bloss | 52.835 ( +1.809 ) | 3 | 8 | 1:00.043 |
| 10 | F. Noren | 53.347 ( +2.321 ) | 3 | 12 | 1:00.807 |
| 11 | V. Friese | 53.656 ( +2.630 ) | 5 | 10 | 1:01.556 |
| 12 | A. Ray | 54.256 ( +3.230 ) | 2 | 14 | 1:01.727 |
| 13 | C. Blose | 54.790 ( +3.764 ) | 4 | 15 | 1:03.557 |
| 14 | J. Hoeft | 54.824 ( +3.798 ) | 2 | 11 | 1:02.507 |
| 15 | C. Marquier | 54.938 ( +3.912 ) | 3 | 16 | 1:03.563 |
Manche 3
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG |
|---|
| 1 | M. Musquin | 50.321 | 2 | 1 | 58.146 |
| 2 | J. Anderson | 50.669 ( +0.348 ) | 2 | 2 | 58.085 |
| 3 | B. Bloss | 51.432 ( +1.111 ) | 3 | 7 | 59.548 |
| 4 | D. Wilson | 51.463 ( +1.142 ) | 2 | 3 | 1:00.041 |
| 5 | J. Smith | 51.593 ( +1.272 ) | 3 | 6 | 59.990 |
| 6 | B. Tickle | 51.679 ( +1.358 ) | 2 | 4 | 1:00.092 |
| 7 | T. Bowers | 51.842 ( +1.521 ) | 2 | 9 | 59.954 |
| 8 | J. Barcia | 51.921 ( +1.600 ) | 2 | 5 | 1:00.389 |
| 9 | J. Grant | 52.398 ( +2.077 ) | 2 | 8 | 1:00.713 |
| 10 | V. Friese | 52.773 ( +2.452 ) | 2 | 10 | 1:01.420 |
| 11 | J. Hoeft | 53.635 ( +3.314 ) | 5 | 12 | 1:00.315 |
| 12 | C. Martinez | 53.728 ( +3.407 ) | 2 | 11 | 1:01.942 |
| 13 | F. Noren | 53.762 ( +3.441 ) | 2 | 17 | 1:01.630 |
| 14 | A. Ray | 53.846 ( +3.525 ) | 2 | 14 | 59.035 |
| 15 | C. Blose | 54.489 ( +4.168 ) | 4 | 13 | 1:03.296 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.