Qui sont les pilotes les plus rapides du monde ? Les pilotes qui roulent aux USA sont-ils plus rapides que ceux du MXGP ? On vous laisse décortiquer les 3 tableaux.

Manche 1 (MXGP + MX2)
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence, Jett | 2:01.358 | 4 | 1 |
| 2 | Coenen, Lucas | 2:01.891 | 1 | 2 |
| 3 | Gajser, Tim | 2:02.690 | 1 | 3 |
| 4 | Tomac, Eli | 2:02.754 | 2 | 4 |
| 5 | Febvre, Romain | 2:02.899 | 2 | 5 |
| 6 | de Wolf, Kay | 2:03.989 | 5 | 8 |
| 7 | Coenen, Sacha | 2:04.272 | 2 | 20 |
| 8 | Fernandez, Ruben | 2:04.582 | 4 | 6 |
| 9 | Valin, Mathis | 2:04.822 | 3 | 9 |
| 10 | Gifting, Isak | 2:05.174 | 2 | 7 |
| 11 | Adamo, Andrea | 2:05.669 | 5 | 12 |
| 12 | Roczen, Ken | 2:05.993 | 1 | 18 |
| 13 | Seewer, Jeremy | 2:06.458 | 4 | 11 |
| 14 | Cooper, Justin | 2:06.464 | 4 | 10 |
| 15 | Webster, Kyle | 2:07.059 | 4 | 15 |
| 16 | Lopes, Enzo | 2:07.321 | 7 | 14 |
| 17 | Mc Lellan, Camden | 2:07.430 | 7 | 13 |
| 18 | Reisulis, Janis Martins | 2:07.600 | 3 | 27 |
| 19 | Farres, Guillem | 2:07.890 | 6 | 16 |
| 20 | Reisulis, Karlis Alberts | 2:08.278 | 2 | 19 |
| 21 | Talviku, Jorgen-Matthias | 2:08.553 | 3 | 21 |
| 22 | Haarup, Mikkel | 2:08.822 | 6 | 17 |
| 23 | Cairoli, Antonio | 2:09.548 | 10 | 25 |
| 24 | Greutmann, Nico | 2:09.702 | 8 | 24 |
| 25 | Gilbert, Josh | 2:10.839 | 7 | 22 |
| 26 | Tiburcio, Bernardo | 2:11.798 | 4 | 26 |
| 27 | Rodriguez, Anthony | 2:12.016 | 6 | 23 |
| 28 | Gundersen, Pelle | 2:13.158 | 6 | 29 |
| 29 | Osterhagen, Hakon | 2:13.452 | 2 | 32 |
| 30 | Walsh, Dylan | 2:13.551 | 2 | 37 |

Manche 2 (MX2 + Open)
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence, Hunter | 2:03.145 | 2 | 1 |
| 2 | Hampshire, RJ | 2:04.047 | 2 | 7 |
| 3 | Shimoda, Jo | 2:04.435 | 5 | 2 |
| 4 | Pancar, Jan | 2:04.479 | 2 | 3 |
| 5 | Everts, Liam | 2:04.688 | 2 | 4 |
| 6 | Guillod, Valentin | 2:04.994 | 2 | 35 |
| 7 | de Wolf, Kay | 2:05.143 | 5 | 8 |
| 8 | Renaux, Maxime | 2:05.500 | 2 | 5 |
| 9 | Bonacorsi, Andrea | 2:05.721 | 6 | 6 |
| 10 | Vlaanderen, Calvin | 2:05.725 | 9 | 9 |
| 11 | Cooper, Justin | 2:06.248 | 4 | 10 |
| 12 | Jonass, Pauls | 2:06.881 | 2 | 11 |
| 13 | Adamo, Andrea | 2:06.962 | 7 | 12 |
| 14 | Garcia, Francisco | 2:07.366 | 2 | 26 |
| 15 | Coenen, Sacha | 2:07.425 | 5 | 21 |
| 16 | Webster, Kyle | 2:07.627 | 3 | 13 |
| 17 | Valin, Mathis | 2:07.860 | 2 | 14 |
| 18 | Farres, Guillem | 2:07.892 | 1 | 16 |
| 19 | Haarup, Mikkel | 2:08.127 | 5 | 15 |
| 20 | Reisulis, Janis Martins | 2:08.602 | 3 | 17 |
| 21 | Greutmann, Nico | 2:08.611 | 4 | 24 |
| 22 | Santos, Fabio | 2:08.661 | 2 | 28 |
| 23 | Mc Lellan, Camden | 2:08.667 | 4 | 18 |
| 24 | Mewse, Conrad | 2:08.681 | 5 | 23 |
| 25 | Fredriksen, Hakon | 2:08.796 | 1 | 36 |
| 26 | Spies, Maximilian | 2:08.847 | 3 | 22 |
| 27 | Östlund, Alvin | 2:09.293 | 3 | 20 |
| 28 | Kullas, Harri | 2:09.531 | 8 | 19 |
| 29 | Locurcio, Lorenzo | 2:09.856 | 3 | 34 |
| 30 | Durow, Cameron Anthony | 2:11.350 | 1 | 27 |

Manche 3 (MXGP + Open)
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence, Hunter | 2:03.229 | 8 | 1 |
| 2 | Lawrence, Jett | 2:04.038 | 6 | 3 |
| 3 | Tomac, Eli | 2:04.672 | 3 | 2 |
| 4 | Coenen, Lucas | 2:04.979 | 2 | 10 |
| 5 | Gajser, Tim | 2:05.067 | 6 | 4 |
| 6 | Shimoda, Jo | 2:05.455 | 4 | 6 |
| 7 | Everts, Liam | 2:05.562 | 8 | 7 |
| 8 | Roczen, Ken | 2:05.751 | 3 | 12 |
| 9 | Febvre, Romain | 2:05.809 | 3 | 5 |
| 10 | Renaux, Maxime | 2:05.990 | 5 | 9 |
| 11 | Fernandez, Ruben | 2:06.319 | 3 | 34 |
| 12 | Gifting, Isak | 2:06.320 | 8 | 8 |
| 13 | Pancar, Jan | 2:06.985 | 9 | 14 |
| 14 | Guillod, Valentin | 2:07.187 | 8 | 11 |
| 15 | Cairoli, Antonio | 2:08.121 | 7 | 13 |
| 16 | Bonacorsi, Andrea | 2:08.200 | 16 | 15 |
| 17 | Hampshire, RJ | 2:08.334 | 7 | 33 |
| 18 | Seewer, Jeremy | 2:08.415 | 6 | 16 |
| 19 | Jonass, Pauls | 2:08.578 | 3 | 17 |
| 20 | Mewse, Conrad | 2:08.621 | 3 | 18 |
| 21 | Reisulis, Karlis Alberts | 2:09.042 | 3 | 24 |
| 22 | Lopes, Enzo | 2:09.094 | 1 | 19 |
| 23 | Gilbert, Josh | 2:10.615 | 3 | 23 |
| 24 | Kullas, Harri | 2:10.664 | 5 | 20 |
| 25 | Talviku, Jorgen-Matthias | 2:10.823 | 8 | 22 |
| 26 | Östlund, Alvin | 2:10.859 | 6 | 21 |
| 27 | Vlaanderen, Calvin | 2:10.871 | 1 | 35 |
| 28 | Garcia, Francisco | 2:10.878 | 1 | 25 |
| 29 | Durow, Cameron Anthony | 2:12.177 | 1 | 27 |
| 30 | Smith, Slade | 2:12.947 | 3 | 31 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.