Les temps chronos du GP du Portugal
Publié par Alex le mercredi 7 mai 2025 à 17:00
Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuves MXGP. Qui a réalisé le meilleur temps au Portugal ? Les chiffres vous disent tout.
⏱️ MXGP – Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Febvre, Romain | 2:22.706 | 5 | 2 |
| 2 | Coenen, Lucas | 2:23.463 | 5 | 1 |
| 3 | Bogers, Brian | 2:24.830 | 3 | 18 |
| 4 | Renaux, Maxime | 2:25.542 | 8 | 5 |
| 5 | Fernandez, Ruben | 2:25.818 | 4 | 3 |
| 6 | Jonass, Pauls | 2:26.285 | 3 | 4 |
| 7 | Coldenhoff, Glenn | 2:26.811 | 10 | 8 |
| 8 | Herlings, Jeffrey | 2:26.957 | 15 | 10 |
| 9 | Horgmo, Kevin | 2:27.083 | 11 | 7 |
| 10 | Guadagnini, Mattia | 2:27.442 | 5 | 9 |
| 11 | Bonacorsi, Andrea | 2:27.798 | 4 | 6 |
| 12 | Vlaanderen, Calvin | 2:27.835 | 3 | 12 |
| 13 | Pancar, Jan | 2:29.443 | 10 | 11 |
| 14 | Van De Moosdijk, Roan | 2:29.843 | 3 | 16 |
| 15 | Geerts, Jago | 2:30.031 | 5 | 13 |
| 16 | Watson, Ben | 2:30.101 | 11 | 14 |
| 17 | Seewer, Jeremy | 2:30.235 | 10 | 15 |
| 18 | Brumann, Kevin | 2:30.503 | 4 | 17 |
| 19 | Van doninck, Brent | 2:32.573 | 4 | 20 |
| 20 | Gilbert, Josh | 2:34.206 | 3 | 19 |
⏱️ MXGP – Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Lucas | 2:13.046 | 6 | 1 |
| 2 | Febvre, Romain | 2:13.245 | 5 | 2 |
| 3 | Bonacorsi, Andrea | 2:13.360 | 4 | 5 |
| 4 | Fernandez, Ruben | 2:13.536 | 2 | 3 |
| 5 | Herlings, Jeffrey | 2:13.725 | 8 | 7 |
| 6 | Vlaanderen, Calvin | 2:13.770 | 2 | 4 |
| 7 | Coldenhoff, Glenn | 2:14.592 | 3 | 6 |
| 8 | Jonass, Pauls | 2:15.938 | 5 | 8 |
| 9 | Renaux, Maxime | 2:16.088 | 8 | 9 |
| 10 | Seewer, Jeremy | 2:16.367 | 5 | 11 |
| 11 | Horgmo, Kevin | 2:16.580 | 8 | 22 |
| 12 | Geerts, Jago | 2:16.866 | 7 | 12 |
| 13 | Van De Moosdijk, Roan | 2:17.000 | 8 | 21 |
| 14 | Van doninck, Brent | 2:17.163 | 7 | 16 |
| 15 | Guadagnini, Mattia | 2:18.012 | 5 | 10 |
| 16 | Watson, Ben | 2:18.043 | 4 | 18 |
| 17 | Pancar, Jan | 2:18.718 | 7 | 13 |
| 18 | Brumann, Kevin | 2:18.809 | 6 | 14 |
| 19 | Koch, Tom | 2:19.548 | 4 | 15 |
| 20 | Sterry, Adam | 2:20.935 | 3 | 19 |
⏱️ MX2 – Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Sacha | 2:15.865 | 3 | 19 |
| 2 | Längenfelder, Simon | 2:16.171 | 3 | 2 |
| 3 | de Wolf, Kay | 2:17.767 | 3 | 3 |
| 4 | Adamo, Andrea | 2:18.627 | 3 | 1 |
| 5 | Everts, Liam | 2:19.597 | 4 | 11 |
| 6 | Zanchi, Ferruccio | 2:19.795 | 5 | 7 |
| 7 | Mc Lellan, Camden | 2:21.368 | 1 | 16 |
| 8 | Valin, Mathis | 2:21.667 | 5 | 6 |
| 9 | Farres, Guillem | 2:22.019 | 4 | 12 |
| 10 | Prugnieres, Quentin Marc | 2:22.254 | 4 | 4 |
| 11 | Elzinga, Rick | 2:22.310 | 6 | 5 |
| 12 | Benistant, Thibault | 2:23.387 | 4 | 13 |
| 13 | Reisulis, Karlis Alberts | 2:23.466 | 4 | 21 |
| 14 | Mikula, Julius | 2:23.849 | 3 | 8 |
| 15 | Oliver, Oriol | 2:23.868 | 1 | 14 |
| 16 | Lata, Valerio | 2:25.385 | 3 | 9 |
| 17 | Grau, Maxime | 2:26.724 | 3 | 20 |
| 18 | Soulimani, Saad | 2:27.875 | 3 | 15 |
| 19 | Braceras, David | 2:29.256 | 5 | 10 |
| 20 | Valk, Cas | 2:29.572 | 4 | 22 |
⏱️ MX2 – Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamo, Andrea | 2:10.437 | 7 | 1 |
| 2 | Coenen, Sacha | 2:11.338 | 5 | 2 |
| 3 | Längenfelder, Simon | 2:11.734 | 7 | 4 |
| 4 | de Wolf, Kay | 2:12.681 | 4 | 3 |
| 5 | Zanchi, Ferruccio | 2:13.256 | 4 | 9 |
| 6 | Valk, Cas | 2:13.267 | 8 | 6 |
| 7 | Valin, Mathis | 2:13.582 | 4 | 5 |
| 8 | Farres, Guillem | 2:14.721 | 3 | 8 |
| 9 | Reisulis, Karlis Alberts | 2:15.183 | 3 | 11 |
| 10 | Mc Lellan, Camden | 2:15.342 | 4 | 12 |
| 11 | Benistant, Thibault | 2:15.715 | 12 | 7 |
| 12 | Lata, Valerio | 2:15.824 | 11 | 15 |
| 13 | Prugnieres, Quentin Marc | 2:16.328 | 6 | 10 |
| 14 | Oliver, Oriol | 2:16.854 | 7 | 14 |
| 15 | Elzinga, Rick | 2:17.465 | 14 | 13 |
| 16 | Mikula, Julius | 2:18.049 | 7 | 16 |
| 17 | Grau, Maxime | 2:18.166 | 6 | 17 |
| 18 | Braceras, David | 2:21.321 | 5 | 18 |
| 19 | Smith, Magnus | 2:23.508 | 3 | 20 |
| 20 | Vennekens, Nicolas | 2:25.573 | 4 | 19 |


