Ça donne quoi les chronos du côté du GP de Suisse ? On a rassemblé les meilleurs temps des deux catégories dans des tableaux bien clairs. Ca envoie du gaz en Europe aussi ou bien ?

MXGP - Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairoli, Antonio | 1:54.319 | 5 | 8 |
| 2 | Herlings, Jeffrey | 1:54.344 | 4 | 1 |
| 3 | Febvre, Romain | 1:54.704 | 4 | 3 |
| 4 | Desalle, Clement | 1:54.966 | 4 | 2 |
| 5 | Coldenhoff, Glenn | 1:55.833 | 5 | 4 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 1:55.936 | 3 | 5 |
| 7 | Searle, Tommy | 1:56.630 | 4 | 13 |
| 8 | Simpson, Shaun | 1:56.658 | 7 | 9 |
| 9 | Anstie, Max | 1:56.699 | 7 | 6 |
| 10 | Paulin, Gautier | 1:56.805 | 4 | 7 |
| 11 | Bobryshev, Evgeny | 1:57.332 | 4 | 11 |
| 12 | Strijbos, Kevin | 1:57.516 | 2 | 10 |
| 13 | Gajser, Tim | 1:57.562 | 10 | 12 |
| 14 | Lieber, Julien | 1:58.373 | 5 | 30 |
| 15 | Lupino, Alessandro | 1:58.444 | 2 | 14 |
MXGP - Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herlings, Jeffrey | 1:53.548 | 8 | 1 |
| 2 | Febvre, Romain | 1:53.843 | 4 | 2 |
| 3 | Desalle, Clement | 1:54.295 | 3 | 4 |
| 4 | Gajser, Tim | 1:54.669 | 5 | 3 |
| 5 | Anstie, Max | 1:54.819 | 3 | 5 |
| 6 | Cairoli, Antonio | 1:55.081 | 3 | 6 |
| 7 | Seewer, Jeremy | 1:55.405 | 4 | 16 |
| 8 | Lieber, Julien | 1:56.505 | 2 | 14 |
| 9 | Strijbos, Kevin | 1:56.623 | 4 | 8 |
| 10 | Simpson, Shaun | 1:56.907 | 3 | 9 |
| 11 | Bobryshev, Evgeny | 1:57.001 | 5 | 11 |
| 12 | Coldenhoff, Glenn | 1:57.119 | 6 | 7 |
| 13 | Guillod, Valentin | 1:57.338 | 4 | 17 |
| 14 | Lupino, Alessandro | 1:57.413 | 3 | 10 |
| 15 | Searle, Tommy | 1:58.033 | 2 | 19 |

MX2 - Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonass, Pauls | 1:55.675 | 3 | 1 |
| 2 | Prado, Jorge | 1:55.947 | 3 | 2 |
| 3 | Covington, Thomas | 1:56.402 | 5 | 3 |
| 4 | Rodriguez, Anthony | 1:56.800 | 2 | 4 |
| 5 | Lawrence, Hunter | 1:57.452 | 3 | 5 |
| 6 | Watson, Ben | 1:58.401 | 5 | 6 |
| 7 | Rubini, Stephen | 1:58.779 | 3 | 7 |
| 8 | Olsen, Thomas Kjer | 1:58.843 | 5 | 10 |
| 9 | Vlaanderen, Calvin | 1:58.962 | 3 | 30 |
| 10 | Cervellin, Michele | 1:59.784 | 5 | 9 |
| 11 | Weltin, Marshal | 1:59.871 | 5 | 8 |
| 12 | Malaval, Adrien | 2:00.095 | 3 | 15 |
| 13 | Pessoa, Gustavo | 2:00.168 | 3 | 22 |
| 14 | Bernardini, Samuele | 2:00.273 | 3 | 11 |
| 15 | Vaessen, Bas | 2:00.283 | 10 | 21 |
MX2 - Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prado, Jorge | 1:55.102 | 4 | 1 |
| 2 | Jonass, Pauls | 1:55.634 | 9 | 2 |
| 3 | Lawrence, Hunter | 1:55.723 | 8 | 3 |
| 4 | Olsen, Thomas Kjer | 1:55.921 | 4 | 5 |
| 5 | Vlaanderen, Calvin | 1:56.370 | 3 | 4 |
| 6 | Watson, Ben | 1:56.657 | 6 | 7 |
| 7 | Covington, Thomas | 1:56.853 | 12 | 6 |
| 8 | Rodriguez, Anthony | 1:57.717 | 7 | 8 |
| 9 | Weltin, Marshal | 1:58.163 | 6 | 9 |
| 10 | Pessoa, Gustavo | 1:58.255 | 4 | 14 |
| 11 | Vaessen, Bas | 1:58.435 | 6 | 12 |
| 12 | Van doninck, Brent | 1:58.534 | 9 | 11 |
| 13 | Cervellin, Michele | 1:58.549 | 5 | 10 |
| 14 | Bernardini, Samuele | 1:58.834 | 6 | 15 |
| 15 | Jacobi, Henry | 1:59.407 | 10 | 13 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.