Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuve MXGP. Qui fait le meilleur temps sur la piste de Lommel en Belgique le week-end dernier ?

Manche 1 - MXGP
| # | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herlings, Jeffrey | 2:05.304 | 2 | 1 |
| 2 | Febvre, Romain | 2:05.467 | 2 | 2 |
| 3 | Jonass, Pauls | 2:07.749 | 1 | 4 |
| 4 | Cairoli, Antonio | 2:08.510 | 2 | 3 |
| 5 | Watson, Ben | 2:08.689 | 2 | 12 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 2:08.905 | 1 | 5 |
| 7 | Prado, Jorge | 2:09.086 | 3 | 6 |
| 8 | Gajser, Tim | 2:09.369 | 2 | 7 |
| 9 | Vlaanderen, Calvin | 2:09.786 | 2 | 10 |
| 10 | Olsen, Thomas Kjer | 2:09.809 | 2 | 8 |
| 11 | Bogers, Brian | 2:10.172 | 2 | 11 |
| 12 | Jasikonis, Arminas | 2:10.923 | 2 | 19 |
| 13 | Coldenhoff, Glenn | 2:10.969 | 1 | 9 |
| 14 | Simpson, Shaun | 2:11.626 | 3 | 13 |
| 15 | Genot, Cyril | 2:11.858 | 2 | 15 |
| 16 | Van doninck, Brent | 2:12.177 | 2 | 18 |
| 17 | Jacobi, Henry | 2:12.464 | 2 | 37 |
| 18 | Forato, Alberto | 2:12.767 | 1 | 14 |
| 19 | Van Horebeek, Jeremy | 2:13.100 | 3 | 16 |
| 20 | Tixier, Jordi | 2:14.064 | 4 | 17 |
Manche 2 - MXGP
| # | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Febvre, Romain | 2:09.310 | 1 | 1 |
| 2 | Gajser, Tim | 2:09.641 | 1 | 4 |
| 3 | Jonass, Pauls | 2:10.795 | 1 | 2 |
| 4 | Jasikonis, Arminas | 2:11.095 | 1 | 6 |
| 5 | Prado, Jorge | 2:11.428 | 1 | 3 |
| 6 | Herlings, Jeffrey | 2:11.718 | 5 | 5 |
| 7 | Seewer, Jeremy | 2:12.558 | 2 | 8 |
| 8 | Cairoli, Antonio | 2:12.882 | 1 | 7 |
| 9 | Bogers, Brian | 2:13.123 | 1 | 11 |
| 10 | Watson, Ben | 2:13.219 | 2 | 9 |
| 11 | Vlaanderen, Calvin | 2:13.959 | 1 | 10 |
| 12 | Jacobi, Henry | 2:15.121 | 1 | 35 |
| 13 | Bobryshev, Evgeny | 2:15.349 | 2 | 15 |
| 14 | Genot, Cyril | 2:15.574 | 4 | 12 |
| 15 | Tixier, Jordi | 2:15.583 | 1 | 31 |
| 16 | Van doninck, Brent | 2:15.807 | 2 | 16 |
| 17 | Olsen, Thomas Kjer | 2:15.881 | 2 | 18 |
| 18 | van Berkel, Lars | 2:16.718 | 1 | 17 |
| 19 | Forato, Alberto | 2:17.060 | 2 | 14 |
| 20 | Koch, Tom | 2:17.136 | 2 | 19 |

Manche 1 - MX2
| # | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaux, Maxime | 2:05.926 | 2 | 2 |
| 2 | Mewse, Conrad | 2:05.937 | 1 | 33 |
| 3 | Geerts, Jago | 2:05.996 | 3 | 1 |
| 4 | Vialle, Tom | 2:07.209 | 1 | 4 |
| 5 | Fernandez, Ruben | 2:07.310 | 2 | 6 |
| 6 | de Wolf, Kay | 2:07.319 | 4 | 3 |
| 7 | Gifting, Isak | 2:08.144 | 2 | 16 |
| 8 | Guadagnini, Mattia | 2:08.472 | 1 | 14 |
| 9 | Boisrame, Mathys | 2:09.227 | 1 | 7 |
| 10 | Beaton, Jed | 2:09.307 | 1 | 8 |
| 11 | Laengenfelder, Simon | 2:09.377 | 5 | 10 |
| 12 | Boegh Damm, Bastian | 2:09.410 | 1 | 12 |
| 13 | Benistant, Thibault | 2:09.859 | 5 | 5 |
| 14 | Hofer, Rene | 2:09.876 | 5 | 11 |
| 15 | Haarup, Mikkel | 2:10.262 | 5 | 9 |
| 16 | Todd, Wilson | 2:10.325 | 3 | 30 |
| 17 | Meier, Glen | 2:11.342 | 7 | 13 |
| 18 | Polak, Petr | 2:12.534 | 4 | 15 |
| 19 | Adamo, Andrea | 2:13.570 | 3 | 18 |
| 20 | Florian, Lion | 2:13.710 | 2 | 17 |
Manche 2 - MX2
| # | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Wolf, Kay | 2:07.190 | 2 | 1 |
| 2 | Geerts, Jago | 2:08.342 | 1 | 2 |
| 3 | Benistant, Thibault | 2:09.423 | 1 | 4 |
| 4 | Renaux, Maxime | 2:09.861 | 1 | 3 |
| 5 | Vialle, Tom | 2:09.907 | 1 | 11 |
| 6 | Mewse, Conrad | 2:10.028 | 1 | 6 |
| 7 | Fernandez, Ruben | 2:11.274 | 1 | 7 |
| 8 | Laengenfelder, Simon | 2:11.544 | 3 | 9 |
| 9 | Beaton, Jed | 2:11.801 | 1 | 5 |
| 10 | Boisrame, Mathys | 2:12.295 | 1 | 8 |
| 11 | Gifting, Isak | 2:12.611 | 2 | 15 |
| 12 | Guadagnini, Mattia | 2:12.967 | 1 | 10 |
| 13 | Hofer, Rene | 2:13.054 | 1 | 12 |
| 14 | Boegh Damm, Bastian | 2:14.139 | 3 | 13 |
| 15 | Haarup, Mikkel | 2:14.729 | 1 | 14 |
| 16 | Meier, Glen | 2:16.284 | 6 | 17 |
| 17 | Polak, Petr | 2:16.445 | 2 | 16 |
| 18 | Todd, Wilson | 2:16.538 | 2 | 23 |
| 19 | Adamo, Andrea | 2:17.473 | 5 | 18 |
| 20 | Petrashin, Timur | 2:17.483 | 4 | 20 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.