Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuves MXGP. Qui a réalisé le meilleur temps de Loket ? Les chiffres vous disent tout.

⏱️ MXGP - Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Lucas | 1:48.207 | 1 | 1 |
| 2 | Coldenhoff, Glenn | 1:49.513 | 9 | 4 |
| 3 | Febvre, Romain | 1:49.814 | 18 | 5 |
| 4 | Fernandez, Ruben | 1:49.899 | 3 | 2 |
| 5 | Renaux, Maxime | 1:50.443 | 5 | 6 |
| 6 | Pancar, Jan | 1:50.450 | 7 | 3 |
| 7 | Seewer, Jeremy | 1:50.461 | 7 | 8 |
| 8 | Vlaanderen, Calvin | 1:50.889 | 19 | 11 |
| 9 | Gifting, Isak | 1:50.941 | 2 | 7 |
| 10 | Watson, Ben | 1:51.732 | 9 | 12 |
| 11 | Bogers, Brian | 1:51.800 | 19 | 10 |
| 12 | Van De Moosdijk, Roan | 1:52.074 | 9 | 14 |
| 13 | Geerts, Jago | 1:52.276 | 17 | 9 |
| 14 | Bonacorsi, Andrea | 1:52.556 | 7 | 29 |
| 15 | Guadagnini, Mattia | 1:52.614 | 14 | 17 |
| 16 | Sterry, Adam | 1:52.708 | 8 | 13 |
| 17 | Brumann, Kevin | 1:53.039 | 19 | 20 |
| 18 | Teresak, Jakub | 1:53.069 | 13 | 18 |
| 19 | Koch, Tom | 1:53.209 | 4 | 15 |
| 20 | Ludwig, Noah | 1:53.233 | 5 | 19 |
⏱️ MXGP - Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coldenhoff, Glenn | 1:49.428 | 1 | 3 |
| 2 | Coenen, Lucas | 1:49.440 | 17 | 2 |
| 3 | Febvre, Romain | 1:49.473 | 5 | 1 |
| 4 | Gifting, Isak | 1:49.841 | 6 | 4 |
| 5 | Vlaanderen, Calvin | 1:50.245 | 4 | 5 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 1:50.701 | 8 | 6 |
| 7 | Pancar, Jan | 1:50.970 | 4 | 16 |
| 8 | Fernandez, Ruben | 1:51.000 | 14 | 7 |
| 9 | Bogers, Brian | 1:51.011 | 11 | 10 |
| 10 | Geerts, Jago | 1:51.148 | 8 | 8 |
| 11 | Watson, Ben | 1:51.782 | 10 | 12 |
| 12 | Bonacorsi, Andrea | 1:51.851 | 13 | 9 |
| 13 | Guadagnini, Mattia | 1:52.057 | 11 | 11 |
| 14 | Van doninck, Brent | 1:52.624 | 6 | 13 |
| 15 | Van De Moosdijk, Roan | 1:53.289 | 3 | 18 |
| 16 | Renaux, Maxime | 1:53.444 | 5 | 28 |
| 17 | Sterry, Adam | 1:53.448 | 17 | 14 |
| 18 | Prugnieres, Quentin Marc | 1:53.574 | 17 | 15 |
| 19 | Brumann, Kevin | 1:53.697 | 6 | 19 |
| 20 | Koch, Tom | 1:53.856 | 4 | 17 |

⏱️ MX2 - Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Längenfelder, Simon | 1:48.655 | 3 | 1 |
| 2 | Coenen, Sacha | 1:50.083 | 4 | 2 |
| 3 | Benistant, Thibault | 1:50.395 | 7 | 7 |
| 4 | Adamo, Andrea | 1:50.968 | 7 | 5 |
| 5 | Farres, Guillem | 1:51.070 | 6 | 4 |
| 6 | Valin, Mathis | 1:51.157 | 4 | 3 |
| 7 | Lata, Valerio | 1:51.370 | 3 | 8 |
| 8 | de Wolf, Kay | 1:51.421 | 3 | 6 |
| 9 | Valk, Cas | 1:52.474 | 6 | 11 |
| 10 | Mikula, Julius | 1:52.565 | 10 | 12 |
| 11 | Mc Lellan, Camden | 1:52.670 | 17 | 13 |
| 12 | Braceras, David | 1:52.924 | 7 | 10 |
| 13 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:52.949 | 8 | 9 |
| 14 | Walvoort, Jens | 1:53.463 | 9 | 14 |
| 15 | Werner, Maximilian | 1:54.478 | 3 | 20 |
| 16 | Kees, Valentin | 1:54.558 | 6 | 17 |
| 17 | Reichl, Lyonel | 1:55.008 | 18 | 16 |
| 18 | Smulders, Scott | 1:55.069 | 7 | 18 |
| 19 | Karssemakers, Kay | 1:55.078 | 11 | 15 |
| 20 | Rathousky, Petr | 1:55.984 | 6 | 25 |
⏱️ MX2 - Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamo, Andrea | 1:49.383 | 3 | 1 |
| 2 | Längenfelder, Simon | 1:50.070 | 14 | 2 |
| 3 | Benistant, Thibault | 1:50.465 | 6 | 7 |
| 4 | Valin, Mathis | 1:50.740 | 2 | 3 |
| 5 | de Wolf, Kay | 1:50.920 | 5 | 4 |
| 6 | Farres, Guillem | 1:51.275 | 5 | 6 |
| 7 | Mc Lellan, Camden | 1:51.281 | 5 | 5 |
| 8 | Coenen, Sacha | 1:51.773 | 4 | 8 |
| 9 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:52.923 | 4 | 9 |
| 10 | Braceras, David | 1:53.146 | 4 | 11 |
| 11 | Mikula, Julius | 1:53.286 | 5 | 13 |
| 12 | Lata, Valerio | 1:53.322 | 10 | 10 |
| 13 | Walvoort, Jens | 1:53.516 | 6 | 12 |
| 14 | Valk, Cas | 1:54.396 | 3 | 32 |
| 15 | Reichl, Lyonel | 1:54.594 | 18 | 15 |
| 16 | Karssemakers, Kay | 1:54.873 | 8 | 14 |
| 17 | Rathousky, Petr | 1:55.596 | 6 | 16 |
| 18 | Kees, Valentin | 1:56.266 | 3 | 17 |
| 19 | Venhoda, Martin | 1:56.721 | 5 | 18 |
| 20 | Olsson, Filip | 1:57.077 | 6 | 31 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.