Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuves MXGP. Qui a réalisé le meilleur temps en Finlande ? Les chiffres vous disent tout.

⏱️ MXGP - Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Lucas | 1:39.984 | 2 | 1 |
| 2 | Coldenhoff, Glenn | 1:44.260 | 7 | 2 |
| 3 | Febvre, Romain | 1:44.477 | 6 | 5 |
| 4 | Bonacorsi, Andrea | 1:44.629 | 2 | 3 |
| 5 | Vlaanderen, Calvin | 1:45.441 | 2 | 4 |
| 6 | Fernandez, Ruben | 1:45.623 | 2 | 6 |
| 7 | Van doninck, Brent | 1:46.588 | 4 | 9 |
| 8 | Forato, Alberto | 1:46.612 | 6 | 7 |
| 9 | Bogers, Brian | 1:46.854 | 1 | 8 |
| 10 | Sterry, Adam | 1:47.716 | 5 | 14 |
| 11 | Seewer, Jeremy | 1:47.760 | 2 | 11 |
| 12 | Guadagnini, Mattia | 1:47.868 | 1 | 13 |
| 13 | Watson, Ben | 1:47.967 | 5 | 12 |
| 14 | Horgmo, Kevin | 1:48.300 | 3 | 10 |
| 15 | Geerts, Jago | 1:48.555 | 2 | 15 |
⏱️ MXGP - Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Lucas | 1:40.839 | 1 | 1 |
| 2 | Febvre, Romain | 1:42.737 | 11 | 2 |
| 3 | Vlaanderen, Calvin | 1:43.153 | 1 | 3 |
| 4 | Bonacorsi, Andrea | 1:44.046 | 2 | 8 |
| 5 | Geerts, Jago | 1:44.082 | 1 | 6 |
| 6 | Bogers, Brian | 1:44.392 | 19 | 9 |
| 7 | Van doninck, Brent | 1:44.676 | 3 | 4 |
| 8 | Forato, Alberto | 1:44.824 | 7 | 7 |
| 9 | Coldenhoff, Glenn | 1:45.084 | 11 | 5 |
| 10 | Fernandez, Ruben | 1:46.112 | 3 | 19 |
| 11 | Seewer, Jeremy | 1:46.577 | 2 | 10 |
| 12 | Watson, Ben | 1:46.962 | 1 | 11 |
| 13 | Horgmo, Kevin | 1:47.040 | 4 | 18 |
| 14 | Guadagnini, Mattia | 1:47.307 | 12 | 12 |
| 15 | Pancar, Jan | 1:48.029 | 9 | 13 |

⏱️ MX2 - Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Wolf, Kay | 1:43.600 | 6 | 1 |
| 2 | Coenen, Sacha | 1:43.819 | 16 | 4 |
| 3 | Adamo, Andrea | 1:44.060 | 11 | 2 |
| 4 | Längenfelder, Simon | 1:44.109 | 5 | 6 |
| 5 | Mc Lellan, Camden | 1:44.541 | 8 | 5 |
| 6 | Benistant, Thibault | 1:44.716 | 10 | 3 |
| 7 | Valk, Cas | 1:45.736 | 2 | 11 |
| 8 | Walvoort, Jens | 1:45.966 | 1 | 15 |
| 9 | Farres, Guillem | 1:45.969 | 3 | 7 |
| 10 | Valin, Mathis | 1:46.100 | 8 | 8 |
| 11 | Mikula, Julius | 1:46.482 | 1 | 17 |
| 12 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:46.554 | 1 | 9 |
| 13 | Elzinga, Rick | 1:47.142 | 6 | 10 |
| 14 | Prugnieres, Quentin Marc | 1:47.489 | 2 | 12 |
| 15 | Lata, Valerio | 1:47.847 | 7 | 13 |
⏱️ MX2 - Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Wolf, Kay | 1:41.422 | 3 | 1 |
| 2 | Coenen, Sacha | 1:41.774 | 3 | 2 |
| 3 | Benistant, Thibault | 1:42.060 | 2 | 4 |
| 4 | Adamo, Andrea | 1:42.168 | 5 | 3 |
| 5 | Längenfelder, Simon | 1:44.031 | 6 | 5 |
| 6 | Farres, Guillem | 1:44.871 | 2 | 12 |
| 7 | Valin, Mathis | 1:45.038 | 2 | 7 |
| 8 | Mc Lellan, Camden | 1:45.093 | 2 | 6 |
| 9 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:45.325 | 3 | 8 |
| 10 | Elzinga, Rick | 1:45.586 | 4 | 9 |
| 11 | Mikula, Julius | 1:46.012 | 5 | 14 |
| 12 | Lata, Valerio | 1:46.073 | 5 | 13 |
| 13 | Walvoort, Jens | 1:46.098 | 3 | 10 |
| 14 | Hindersson, Kasimir | 1:46.672 | 3 | 16 |
| 15 | Valk, Cas | 1:47.200 | 3 | 11 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.