Les temps chronos du GP de Belgique
Publié par Alex le mardi 6 août 2019 à 10:41
Ça donne quoi les temps chronos en Mondial ? Pour se faire une bonne idée, nous avons rassemblé les meilleurs temps chronos de l’épreuve de Lommel. Ça cause aussi pas mal.
MXGP – Manche 1
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | 2:00.198 | 2 | 1 |
2 | Gajser, Tim | 2:01.035 | 1 | 2 |
3 | Coldenhoff, Glenn | 2:01.348 | 1 | 3 |
4 | Seewer, Jeremy | 2:01.670 | 4 | 4 |
5 | Jonass, Pauls | 2:01.793 | 3 | 7 |
6 | Tonus, Arnaud | 2:01.989 | 1 | 5 |
7 | Jasikonis, Arminas | 2:02.003 | 3 | 8 |
8 | Van Horebeek, Jeremy | 2:02.218 | 3 | 6 |
9 | Paulin, Gautier | 2:02.472 | 2 | 9 |
10 | Simpson, Shaun | 2:03.534 | 3 | 12 |
11 | Tixier, Jordi | 2:03.591 | 3 | 10 |
12 | Strijbos, Kevin | 2:04.099 | 3 | 13 |
13 | Monticelli, Ivo | 2:05.113 | 4 | 11 |
14 | Bogers, Brian | 2:05.584 | 2 | 15 |
15 | Dewulf, Jeffrey | 2:05.797 | 4 | 16 |
MXGP – Manche 2
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Anstie, Max | 1:58.862 | 2 | 1 |
2 | Gajser, Tim | 1:58.893 | 2 | 2 |
3 | Jasikonis, Arminas | 2:00.683 | 3 | 6 |
4 | Van Horebeek, Jeremy | 2:00.708 | 1 | 7 |
5 | Seewer, Jeremy | 2:01.441 | 2 | 5 |
6 | Coldenhoff, Glenn | 2:01.645 | 1 | 3 |
7 | Febvre, Romain | 2:01.712 | 3 | 4 |
8 | Jonass, Pauls | 2:02.118 | 1 | 11 |
9 | Tonus, Arnaud | 2:03.645 | 1 | 14 |
10 | Bogers, Brian | 2:04.564 | 3 | 9 |
11 | Monticelli, Ivo | 2:04.613 | 5 | 8 |
12 | Tixier, Jordi | 2:05.161 | 4 | 13 |
13 | Dewulf, Jeffrey | 2:05.216 | 1 | 12 |
14 | Simpson, Shaun | 2:05.257 | 1 | 20 |
15 | Paulin, Gautier | 2:05.453 | 5 | 10 |
MX2 – Manche 1
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | 1:59.030 | 1 | 1 |
2 | Geerts, Jago | 2:01.135 | 2 | 2 |
3 | Vialle, Tom | 2:01.574 | 2 | 4 |
4 | Sterry, Adam | 2:02.279 | 2 | 3 |
5 | Olsen, Thomas Kjer | 2:02.555 | 2 | 31 |
6 | Watson, Ben | 2:03.255 | 3 | 5 |
7 | Renaux, Maxime | 2:04.144 | 1 | 6 |
8 | Vlaanderen, Calvin | 2:04.665 | 2 | 7 |
9 | Jacobi, Henry | 2:04.974 | 1 | 8 |
10 | Genot, Cyril | 2:06.964 | 1 | 11 |
11 | Strubhart Moreau, Brian | 2:07.576 | 2 | 29 |
12 | Östlund, Alvin | 2:07.644 | 5 | 9 |
13 | Harrison, Mitchell | 2:07.707 | 2 | 12 |
14 | Boisrame, Mathys | 2:07.835 | 1 | 14 |
15 | Sanayei, Darian | 2:08.384 | 2 | 10 |
MX2 – Manche 2
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | 1:59.391 | 1 | 1 |
2 | Geerts, Jago | 2:00.412 | 1 | 29 |
3 | Vlaanderen, Calvin | 2:00.635 | 1 | 2 |
4 | Vialle, Tom | 2:01.007 | 1 | 4 |
5 | Watson, Ben | 2:01.141 | 1 | 3 |
6 | Olsen, Thomas Kjer | 2:01.832 | 1 | 5 |
7 | Renaux, Maxime | 2:02.915 | 2 | 7 |
8 | Sterry, Adam | 2:03.363 | 2 | 6 |
9 | Jacobi, Henry | 2:05.274 | 1 | 12 |
10 | Boisrame, Mathys | 2:05.904 | 1 | 15 |
11 | Östlund, Alvin | 2:06.252 | 1 | 11 |
12 | Genot, Cyril | 2:06.675 | 1 | 9 |
13 | Strubhart Moreau, Brian | 2:06.759 | 2 | 8 |
14 | Lesiardo, Morgan | 2:07.986 | 2 | 10 |
15 | Furbetta, Joakin | 2:08.843 | 4 | 31 |
9
Kevmx67 ( Posté via l'application )
6 août 2019 à 11:16
Moreau prend mal au temps au tour. Je continue à croire que c’est encore tôt pour les us.
mxbleu ( Posté via l'application )
6 août 2019 à 12:30
Pourquoi venir tôt aux USA pourrait l’empêcher de progresser ? Justement, s’il veut faire du SX, ce n’est pas mieux ?
ol'yv
6 août 2019 à 13:03
J’espère que TLD croit toujours en lui . L’année en cours ne le met pas en valeur :/
alexis ( Posté via l'application )
6 août 2019 à 14:26
Il arrive pas à faire 2 manches entière en 1 week-end alors pourquoi aller au us…… Trop tôt et trop jeune beaucoup de problème de famille il est trop instable le jour où il arrivera à ce concentrer et pas boir un ballon ou une grand-mère quand il roule pourquoi pas…
Kevmx67 ( Posté via l'application )
6 août 2019 à 19:24
Non pas l’empêcher de progresser en sx mais du coup moins de temps en mx et il a encore une grosse marge de progression avant de faire du résultat. Qu’on soit bien d’accord, je ne le rabaisse pas et je suis à des années lumières d’avoir son niveau mais c’est ce que je pense.
PROLINK
6 août 2019 à 17:58
C’est vrai qu’il est jeune, mais l’autre pilote français qui est pressenti pour aller chez TLD ( Tom Guyon) est encore plus jeune que lui!
alexis ( Posté via l'application )
6 août 2019 à 23:19
Sauf que Tom vient de résigner avec Ktm VRT pour l’Europe 250
motorbike
7 août 2019 à 12:52
Et non Prolink Brian et Tom on le même age, tout les 2 de 2002 du même que Benistant d’ailleurs
PROLINK
6 août 2019 à 18:00
A croire que TLD servirait de team de post-formation pour KTM RED BULL!!!!!!