Vous aviez le moindre doute sur la vitesse des pilotes à Ironman ? Les tableaux chronos des deux manches ne mentent pas. C'est du solide.
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG |
|---|
| 1 | M. Musquin | 2:07.724 | 6 | 2 | 2:10.376 |
| 2 | J. Herlings | 2:08.310 ( +0.586 ) | 4 | 1 | 2:10.045 |
| 3 | B. Baggett | 2:08.659 ( +0.935 ) | 6 | 3 | 2:11.785 |
| 4 | C. Seely | 2:10.277 ( +2.553 ) | 6 | 4 | 2:12.364 |
| 5 | E. Tomac | 2:10.363 ( +2.639 ) | 7 | 5 | 2:13.400 |
| 6 | B. Bloss | 2:12.161 ( +4.437 ) | 3 | 8 | 2:13.985 |
| 7 | C. Webb | 2:12.376 ( +4.652 ) | 8 | 6 | 2:13.735 |
| 8 | W. Peick | 2:12.452 ( +4.728 ) | 6 | 7 | 2:13.911 |
| 9 | J. Barcia | 2:12.488 ( +4.764 ) | 5 | 10 | 2:14.645 |
| 10 | C. Craig | 2:12.579 ( +4.855 ) | 6 | 9 | 2:14.289 |
| 11 | D. Wilson | 2:13.061 ( +5.337 ) | 5 | 12 | 2:14.502 |
| 12 | J. Bogle | 2:13.307 ( +5.583 ) | 5 | 11 | 2:14.476 |
| 13 | F. Noren | 2:13.544 ( +5.820 ) | 3 | 13 | 2:15.748 |
| 14 | P. Nicoletti | 2:14.044 ( +6.320 ) | 6 | 14 | 2:16.735 |
| 15 | H. Miller | 2:15.047 ( +7.323 ) | 5 | 16 | 2:17.223 |
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG |
|---|
| 1 | J. Herlings | 2:08.295 | 14 | 1 | 2:09.760 |
| 2 | M. Musquin | 2:08.859 ( +0.564 ) | 6 | 2 | 2:10.998 |
| 3 | B. Baggett | 2:09.235 ( +0.940 ) | 6 | 3 | 2:11.954 |
| 4 | C. Seely | 2:11.190 ( +2.895 ) | 6 | 4 | 2:13.986 |
| 5 | E. Tomac | 2:11.938 ( +3.643 ) | 7 | 6 | 2:14.074 |
| 6 | J. Bogle | 2:12.436 ( +4.141 ) | 3 | 9 | 2:15.808 |
| 7 | B. Bloss | 2:12.503 ( +4.208 ) | 8 | 28 | 2:16.958 |
| 8 | D. Wilson | 2:12.755 ( +4.460 ) | 6 | 10 | 2:16.125 |
| 9 | C. Webb | 2:12.861 ( +4.566 ) | 3 | 5 | 2:14.215 |
| 10 | W. Peick | 2:12.911 ( +4.616 ) | 6 | 7 | 2:14.507 |
| 11 | C. Craig | 2:12.986 ( +4.691 ) | 6 | 8 | 2:14.831 |
| 12 | J. Barcia | 2:13.630 ( +5.335 ) | 3 | 13 | 2:18.479 |
| 13 | H. Miller | 2:14.169 ( +5.874 ) | 10 | 12 | 2:17.266 |
| 14 | M. Bisceglia | 2:14.346 ( +6.051 ) | 11 | 11 | 2:16.798 |
| 15 | D. Alix | 2:15.059 ( +6.764 ) | 8 | 18 | 2:20.230 |

| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG |
|---|
| 1 | Z. Osborne | 2:09.624 | 3 | 1 | 2:11.982 |
| 2 | A. Cianciarulo | 2:09.970 ( +0.346 ) | 3 | 2 | 2:12.669 |
| 3 | C. Sexton | 2:10.378 ( +0.754 ) | 3 | 10 | 2:13.845 |
| 4 | S. Cantrell | 2:11.209 ( +1.585 ) | 2 | 6 | 2:14.937 |
| 5 | M. Harrison | 2:11.845 ( +2.221 ) | 2 | 5 | 2:14.621 |
| 6 | A. Plessinger | 2:11.915 ( +2.291 ) | 7 | 4 | 2:14.158 |
| 7 | B. Taft | 2:12.123 ( +2.499 ) | 4 | 7 | 2:15.310 |
| 8 | C. Nichols | 2:12.215 ( +2.591 ) | 6 | 3 | 2:13.443 |
| 9 | R. Hampshire | 2:12.540 ( +2.916 ) | 10 | 12 | 2:15.379 |
| 10 | J. Cooper | 2:12.821 ( +3.197 ) | 8 | 16 | 2:16.509 |
| 11 | N. Gaines | 2:13.296 ( +3.672 ) | 7 | 13 | 2:15.944 |
| 12 | J. Martin | 2:13.499 ( +3.875 ) | 14 | 8 | 2:15.830 |
| 13 | J. Hill | 2:13.642 ( +4.018 ) | 5 | 11 | 2:15.394 |
| 14 | K. Cunningham | 2:13.803 ( +4.179 ) | 6 | 9 | 2:15.180 |
| 15 | L. Locurcio | 2:14.191 ( +4.567 ) | 8 | 14 | 2:16.532 |
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG |
|---|
| 1 | Z. Osborne | 2:10.145 ( +0 ) | 3 | 1 | 2:13.482 |
| 2 | A. Plessinger | 2:12.195 ( +2.050 ) | 2 | 40 | ... |
| 3 | R. Hampshire | 2:12.510 ( +2.365 ) | 10 | 5 | 2:15.415 |
| 4 | J. Martin | 2:12.649 ( +2.504 ) | 8 | 3 | 2:14.143 |
| 5 | C. Nichols | 2:12.775 ( +2.630 ) | 9 | 4 | 2:14.137 |
| 6 | A. Cianciarulo | 2:12.822 ( +2.677 ) | 4 | 2 | 2:14.050 |
| 7 | C. Sexton | 2:13.004 ( +2.859 ) | 6 | 6 | 2:15.831 |
| 8 | J. Cooper | 2:14.085 ( +3.940 ) | 4 | 7 | 2:15.996 |
| 9 | J. Hill | 2:14.856 ( +4.711 ) | 4 | 9 | 2:16.159 |
| 10 | K. Cunningham | 2:15.110 ( +4.965 ) | 3 | 14 | 2:19.181 |
| 11 | M. Harrison | 2:15.154 ( +5.009 ) | 16 | 8 | 2:16.344 |
| 12 | B. Taft | 2:15.392 ( +5.247 ) | 8 | 13 | 2:18.388 |
| 13 | N. Gaines | 2:15.740 ( +5.595 ) | 5 | 10 | 2:17.443 |
| 14 | L. Locurcio | 2:16.417 ( +6.272 ) | 8 | 11 | 2:18.155 |
| 15 | S. Cantrell | 2:16.431 ( +6.286 ) | 3 | 12 | 2:18.135 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.