A quelques jours de la 1ère épreuve du Championnat de Monde FIM de SX à Vancouver, on fait un point sur les forces en présence. Histoire de se mettre dans le bain quoi.
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 1 | Ken Roczen | 450 |
| 45 | Colt Nichols | 450 |
| 58 | Derek Kelley | 250 |
| 11 | Kyle Chisholm | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 3 | Eli Tomac | 450 |
| 102 | Matt Moss | 450 |
| 41 | Kaleb Barham | 250 |
| 21 | Ryder Kingsford | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 15 | Dean Wilson | 450 |
| 17 | Joey Savatgy | 450 |
| 2 | Cole Thompson | 250 |
| 12 | Shane McElrath | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 48 | Mitchell Oldenburg | 450 |
| 19 | Luke Clout | 450 |
| 16 | Enzo Lopes | 250 |
| 69 | Coty Schock | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 4 | Vince Friese | 450 |
| 21 | Ryan Breece | 450 |
| 7 | Noah Viney | 250 |
| 43 | Cullin Park | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 20 | Greg Aranda | 450 |
| 727 | Boris Mallard | 450 |
| 141 | Maxime Desprey | 250 |
| 259 | Julien Lebeau | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 945 | Anthony Bourdon | 450 |
| 85 | Cedric Soubeyras | 450 |
| 31 | Brice Maylin | 250 |
| 111 | Calvin Fonvieille | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 1 | Max Anstie | 250 |
| 78 | Cade Clason | 450 |
| 34 | Lucas Dunka | 450 |
| 73 | Preston Boespflug | 250 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.