A quelques jours de la 1ère épreuve du Championnat de Monde FIM de SX à Cardiff, on fait un dernier point sur les forces en présence. Histoire de se mettre dans le bain quoi.
| Numéro | Pilote | Catégorie | |
|---|
| 3 | Eli Tomac | 450 | Wildcard RD1 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 10 | Justin Brayton | 450 |
| 19 | Vince Friese | 450 |
| 48 | Mitchell Oldenburg | 250 |
| 200 | Cole Seely | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 41 | Brandon Hartfrant | 450 |
| 61 | Freddie Noren | 450 |
| 285 | Marshal Weltin | 250 |
| 40 | Dylan Schwartz | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 85 | Cedric Soubeyras | 450 |
| 137 | Adrien Escoffier | 450 |
| 66 | Chris Blose | 250 |
| 102 | Matt Moss | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 26 | Thomas Ramette | 450 |
| 945 | Anthony Bourdon | 450 |
| 141 | Maxime Desprey | 250 |
| 910 | Carson Brown | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 18 | Luke Clout | 450 |
| 75 | Josh Hill | 450 |
| 19 | Aaron Tanti | 250 |
| 11 | Kyle Chisholm | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 17 | Joey Savatgy (Kawasaki) | 450 |
| 14 | Ryan Breece (Yamaha) | 450 |
| 12 | Shane McElrath (Yamaha) | 250 |
| ... | ... | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 22 | Chad Reed (KTM) | 450 |
| 33 | Josh Grant (Honda) | 450 |
| 891 | Justin Bogle (KTM) | 250 |
| 79 | Derek Drake (KTM) | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 15 | Dean Wilson | 450 |
| 94 | Ken Roczen | 450 |
| 99 | Max Anstie | 250 |
| 20 | Wilson Todd | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 78 | Cade Clason | 450 |
| 65 | Grant Harlan | 450 |
| 401 | Jace Owen | 250 |
| 715 | Phil Nicoletti | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 911 | Jordi Tixier | 450 |
| 941 | Angelo Pellegrini | 450 |
| 773 | Thomas Do | 250 |
| 384 | Lorenzo Comporese | 250 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.