Une mise à jour s'impose à quelques jours d'Anaheim 1. Il y a des blessures. Des pilotes 250 changent de côte au dernier moment. Ca bouge. Ca se bouscule. On vous dit tout.
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 1 (SX) / 2 | Cooper Webb | 450 |
| 7 | Aaron Plessinger | 450 |
| 25 | Marvin Musquin | 450 |
| 36 | Max Vohland | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 3 | Eli Tomac | 450 |
| 1 (MX 450) / 14 | Dylan Ferrandis | 450 |
| 6 | Jeremy Martin | 250 (Est) |
| 28 | Christian Craig | 250 (Ouest) |
| 1 (SX 250 W) / 32 | Justin Cooper | 250 (Est) |
| 1 (SX 250 E) / 45 | Colt Nichols | 250 (Ouest) |
| 49 | Nate Thrasher | 250 (Ouest) |
| 59 | Levi Kitchen | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 94 | Ken Roczen | 450 |
| 23 | Chase Sexton | 450 |
| 1 (MX 250) / 18 | Jett Lawrence | 250 (Est) |
| 96 | Hunter Lawrence | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 9 | Adam Cianciarulo | 450 |
| 21 | Jason Anderson | 450 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 15 | Dean Wilson | 450 |
| 27 | Malcolm Stewart | 450 |
| 24 | RJ Hampshire | 250 (Est) |
| 31 | Jalek Swoll | 250 (Ouest) |
| 50 | Stilez Robertson | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 30 | Joe Shimoda | 250 (Ouest) |
| 33 | Austin Forkner | 250 (Est) |
| 47 | Seth Hammaker | 250 (Ouest) |
| 48 | Cameron McAdoo | 250 (Est) |
| 124 | Jett Reynolds | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 51 | Justin Barcia | 450 |
| 29 | Michael Mosiman | 250 (Ouest) |
| 44 | Pierce Brown | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 73 | Benny Bloss | 450 |
| 751 | Josh Hill | 450 |
| 123 | Kaeden Amerine | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 37 | Coty Schock | 250 (Est) |
| 52 | Kyle Peters | 250 (Est) |
| 56 | Josh Osby | 250 (Est) |
| 161 | Cullin Park | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 10 | Justin Brayton | 450 |
| 62 | Vince Friese | 250 (Ouest) 450 (Est) |
| 54 | Mitchell Oldenburg | 250 (Est) 450 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 19 | Justin Bogle | 450 |
| 41 | Brandon Hartfrant | 450 |
| 722 | Adam Enticknap | 450 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 12 | Shane McElrath | 450 |
| 17 | Joey Savatgy | 450 |
| 34 | Max Anstie | 450 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 40 | Dylan Schwartz | 250 (Ouest) |
| 43 | Carson Mumford | 250 (Ouest) |
| 68 | Preston Kilroy | 250 (Ouest) |
| 331 | Derek Drake | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 26 | Alex Martin | 450 |
| 35 | Garrett Marchbanks | 250 (Ouest) |
| 80 | Enzo Lopes | 250 (Est) |
| 81 | Jace Owen | 250 (Est) |
| 98 | Dominique Thury | 250 (Ouest) |
| 715 | Phil Nicoletti | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 39 | Jarrett Frye | 250 (Est) |
| 90 | Jordon Smith | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 78 | Cade Clason | 450 |
| 87 | Alex Ray | 450 |
| 63 | Jeremy Hand | 250 (Est) |
| 75 | Luke Neese | 250 (Est) |
| 92 | Jace Kessler | 250 (Ouest) |
| 330 | AJ Cantazaro | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 42 | Ty Masterpool | 250 |
| 74 | Derek Kelly | 250 |
| 377 | Austin Black | 250 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 58 | Ryan Surratt | 250 (Ouest) |
| 69 | Robbie Wageman | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 64 | Mitchell Harrison | 250 (Ouest) |
| 58 | Chris Blose | 250 (Ouest) |
| 612 | Mitchell Falk | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 46 | Justin Hill | 450 |
| 55 | Justin Rodbell | 250 (Est) |
| 85 | Hunter Sayles | 250 (Ouest) |
| 388 | Brandon Ray | 250 (Ouest) |
| 161 | Justin Thompson | 250 (Est) |
| .. | Julien Benek | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie | Team |
|---|
| 11 | Kyle Chisholm | 450 | |
| 38 | Joshua Varize | 250 (Est) | |
| 57 | Kevin Moranz | 450 | |
| 60 | Thomas Do | 250 (Ouest) | Tech32racingmx |
| ... | Calvin Fonvieille | Annulé | TMX Competition |
| ... | Joe Clayton | 250 (Est) | |
| 282 | Bubba Pauli | 450 | Intl SX Race Team |
| 519 | Josh Cartwright | 250 | Intl SX Race Team |
| 848 | Joan Cros | 450 | Intl SX Race Team |
| 76 | Grant Harlan | 250 (Est) | Ti-Lube Honda |
| 682 | Izaih Clark | 250 (Est) | Ti-Lube Honda |
| 158 | Hunter Yoder | 250 (Est) | Ti-Lube Honda |
| 170 | Deven Simonson | 250 (Est) | 3D Racing Yamaha |
| 296 | Ryder Floyd | 250 (Est) | Ford Brothers Racing |
| 114 | Nick Schmidt | 450 | ALL SOUTH Motorsports |
| 260 | Dylan Woodcock | 250 (Ouest) | ALL SOUTH Motorsports |
| 95 | Justin Starling | 450 | JSR/FXR/SKDA Racing |
| 118 | Cheyenne Harmon | 250 (Ouest) | STR Honda Racing Team |
| 194 | Lance Kobusch | 250 (Est) | STR Honda Racing Team |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.