Il est l'heure. Tous les pilotes savent maintenant où ils roulent. Rendez-vous maintenant à Anaheim samedi 11 janvier pour l'ouverture du Championnat SX US 2025. Enfin.
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 1 | Jett Lawrence | 450 |
| 96 | Hunter Lawrence | 450 |
| 30 | Jo Shimoda | 250 (Ouest) |
| 10 | Chance Hymas | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 4 | Chase Sexton | 450 |
| 7 | Aaron Plessinger | 450 |
| 16 | Tom Vialle | 250 (Est) |
| 23 | Julien Beaumer | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 70 | Jorge Prado | 450 |
| 21 | Jason Anderson | 450 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 98 | Drew Adamso | 250 SX Futures |
| 36 | Garrett Marchbanks | 250 (Ouest) |
| 26 | Ty Masterpool | 250 (Est) |
| 47 | Levi Kitchen | 250 (Ouest) |
| 56 | Seth Hammaker | 250 (Est) |
| 50 | Cameron McAdoo | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 27 | Malcolm Stewart | 450 |
| 24 | RJ Hampshire | 250 (Est) + 450 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 51 | Justin Barcia | 450 |
| 25 | Ryder DiFrancesco | 250 (Ouest) |
| 40 | Casey Cochran | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 2 | Cooper Webb | 450 |
| 3 | Eli Tomac | 450 |
| 32 | Justin Cooper | 450 |
| 28 | Christian Craig | 450 |
| 38 | Haiden Deegan | 250 (Ouest) |
| 41 | Nate Thrasher | 250 (Est) |
| 34 | Daxton Bennick | 250 (Est) |
| 31 | Max Anstie | 250 (Est) |
| 20 | Pierce Brown | 250 (Est) |
| 93 | Michael Mosiman | 250 (Ouest) |
| XX | Cole Davies | 250 (Ouest) |
| XX | Kayden Minear | 250 SX Futures |
| XX | Caden Dudney | 250 SX Futures |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 14 | Dylan Ferrandis | 450 |
| 39 | Nick Romano | 250 (Ouest) |
| XX | Gavin Towers | 250 (Ouest) |
| 751 | Evan Ferry | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 83 | Austin Forkner | 250 (Ouest) |
| 19 | Jordan Smith | 250 (Ouest) |
| 325 | Stilez Robertson | 250 (Est) |
| 22 | Jalek Swoll | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 45 | Colt Nichols | 450 |
| 11 | Kyle Chisholm | 450 |
| 94 | Ken Roczen | 450 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 92 | Max Vohland | 250 (Est) |
| 37 | Coty Schock | 250 (Ouest) |
| 54 | Jett Reynolds | 250 (Ouest) |
| 62 | Mark Finies | 250 (Est) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 334 | Brad West | 250 (Ouest) |
| 80 | Derek Drake | 250 (Ouest) + 450 |
| 44 | Dilan Schwartz | 250 (Ouest) |
| 52 | Anthony Bourdon | 250 (Ouest) |
| 154 | Léo Tucker | 250 SX Future |
| 43 | Cole Timboe | 250 SX Future |
| 14 | Nate Abbott | 250 SX Future |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 49 | Mitchell Oldenburg | 450 |
| 57 | Benny Bloss | 450 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 48 | Talon Hawkins | 250 (Ouest) |
| 65 | Lux Turner | 450 |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 17 | Joey Savatgy | 450 |
| 15 | Dean Wilson | 450 |
| 60 | Carson Mumford | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 61 | Cole Thompson | 250 (Ouest) |
| 64 | Robbie Wageman | 250 (Ouest) |
| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|
| 66 | Vince Friese | 250 |
| 943 | Noah Viney | 250 |
| Pilote | Catégorie | Team |
|---|
| Shane McElrath | 450 | Madd Parts Kawasaki |
| Freddie Noren | 450 | Madd Parts Kawasaki |
| Preston Boespflug | 250 (Est) | Partzilla PRMX |
| Jack Chambers | 250 (Est) | Partzilla PRMX |
| Cade Clason | 450 | Partzilla PRMX |
| Mitchell Harrison | 450 | Partzilla PRMX |
| Hunter Yoder | 250 (Ouest) | Partzilla PRMX |
| Jace Kessler | 250 (Est) | Dirt Bike Depot/WMR KTM |
| Crockett Myers | 250 (Est) | Dirt Bike Depot/WMR KTM |
| Gage Linville | 250 (Est) | Dirt Bike Depot/WMR KTM |
| Marcus Phelps | 250 (Est) | Dirt Bike Depot/WMR KTM |
| Max Sanford | 250 (Ouest) | Host Grindstone Kawasaki |
| Dylan Walsh | 250 (Ouest) | Host Grindstone Kawasaki |
| Harri Kullas | 250 (Est) | Stan Benson Husqvarna |
| Slade Varola | 250 (Est) | Stan Benson Husqvarna |
| Dayton Briggs | 250 (Ouest) | Stan Benson Husqvarna |
| Brock Bennett | 250 (Ouest) | Stan Benson Husqvarna |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.