GP Garda : les temps chronos
Publié par Alex le mercredi 3 novembre 2021 à 16:01
Les pilotes du Mondial envoient du lourd sur les épreuve MXGP pendant que d’autres se préparent pour le SX US 2022. Qui fait le meilleur temps sur la piste de Trentino ?
Manche 1 – MXGP
| # | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seewer, Jeremy | 1:42.617 | 9 | 1 |
| 2 | Herlings, Jeffrey | 1:43.127 | 4 | 3 |
| 3 | Cairoli, Antonio | 1:43.177 | 6 | 5 |
| 4 | Febvre, Romain | 1:43.222 | 7 | 2 |
| 5 | Gajser, Tim | 1:43.413 | 5 | 4 |
| 6 | Prado, Jorge | 1:43.439 | 5 | 7 |
| 7 | Coldenhoff, Glenn | 1:43.598 | 3 | 6 |
| 8 | Lupino, Alessandro | 1:44.238 | 4 | 8 |
| 9 | Olsen, Thomas Kjer | 1:44.598 | 5 | 12 |
| 10 | Wright, Dylan | 1:44.686 | 7 | 9 |
| 11 | Paturel, Benoit | 1:44.696 | 4 | 31 |
| 12 | Watson, Ben | 1:44.963 | 4 | 10 |
| 13 | Forato, Alberto | 1:45.177 | 5 | 22 |
| 14 | Van doninck, Brent | 1:45.290 | 9 | 17 |
| 15 | Jonass, Pauls | 1:45.382 | 3 | 33 |
| 16 | Van Horebeek, Jeremy | 1:45.527 | 4 | 11 |
| 17 | Locurcio, Lorenzo | 1:45.605 | 5 | 15 |
| 18 | Philippaerts, David | 1:45.737 | 8 | 18 |
| 19 | Guillod, Valentin | 1:45.776 | 7 | 13 |
| 20 | Simpson, Shaun | 1:45.789 | 8 | 14 |
Manche 2 – MXGP
| # | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 1:42.948 | 4 | 1 |
| 2 | Herlings, Jeffrey | 1:43.291 | 4 | 4 |
| 3 | Seewer, Jeremy | 1:43.817 | 7 | 2 |
| 4 | Febvre, Romain | 1:43.912 | 9 | 3 |
| 5 | Cairoli, Antonio | 1:44.212 | 13 | 5 |
| 6 | Coldenhoff, Glenn | 1:45.206 | 4 | 8 |
| 7 | Prado, Jorge | 1:45.208 | 3 | 6 |
| 8 | Paturel, Benoit | 1:45.379 | 4 | 9 |
| 9 | Olsen, Thomas Kjer | 1:45.485 | 4 | 12 |
| 10 | Wright, Dylan | 1:45.508 | 8 | 10 |
| 11 | Watson, Ben | 1:45.576 | 3 | 7 |
| 12 | Boisrame, Mathys | 1:45.584 | 7 | 11 |
| 13 | Van doninck, Brent | 1:45.672 | 8 | 15 |
| 14 | Van Horebeek, Jeremy | 1:45.728 | 8 | 14 |
| 15 | Lupino, Alessandro | 1:45.774 | 9 | 13 |
| 16 | Guillod, Valentin | 1:45.902 | 7 | 18 |
| 17 | Brylyakov, Vsevolod | 1:46.075 | 7 | 31 |
| 18 | Strijbos, Kevin | 1:46.091 | 4 | 30 |
| 19 | Butron, Jose | 1:46.525 | 7 | 19 |
| 20 | Locurcio, Lorenzo | 1:46.556 | 11 | 17 |
Manche 1 – MX2
| # | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofer, Rene | 1:43.477 | 5 | 1 |
| 2 | Renaux, Maxime | 1:44.080 | 4 | 2 |
| 3 | Fernandez, Ruben | 1:44.575 | 5 | 3 |
| 4 | Vialle, Tom | 1:44.639 | 4 | 4 |
| 5 | Beaton, Jed | 1:44.741 | 9 | 5 |
| 6 | Haarup, Mikkel | 1:44.840 | 10 | 14 |
| 7 | Mewse, Conrad | 1:44.843 | 5 | 9 |
| 8 | Todd, Wilson | 1:44.846 | 17 | 7 |
| 9 | de Wolf, Kay | 1:45.283 | 11 | 8 |
| 10 | Benistant, Thibault | 1:45.397 | 18 | 6 |
| 11 | Geerts, Jago | 1:45.592 | 9 | 13 |
| 12 | Adamo, Andrea | 1:45.723 | 9 | 10 |
| 13 | Hsu, Brian | 1:45.929 | 17 | 12 |
| 14 | Laengenfelder, Simon | 1:45.969 | 10 | 11 |
| 15 | Sandner, Michael | 1:46.116 | 9 | 15 |
| 16 | Polak, Petr | 1:46.308 | 8 | 24 |
| 17 | Wagenknecht, Jan | 1:46.332 | 12 | 23 |
| 18 | Goupillon, Pierre | 1:46.640 | 8 | 16 |
| 19 | Gifting, Isak | 1:46.800 | 11 | 27 |
| 20 | Scuteri, Emilio | 1:46.880 | 15 | 19 |
Manche 2 – MX2
| # | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaux, Maxime | 1:42.887 | 5 | 1 |
| 2 | Vialle, Tom | 1:44.286 | 4 | 2 |
| 3 | de Wolf, Kay | 1:44.570 | 7 | 6 |
| 4 | Benistant, Thibault | 1:44.980 | 5 | 7 |
| 5 | Fernandez, Ruben | 1:45.114 | 7 | 3 |
| 6 | Todd, Wilson | 1:45.293 | 7 | 4 |
| 7 | Hofer, Rene | 1:45.331 | 5 | 8 |
| 8 | Laengenfelder, Simon | 1:45.361 | 4 | 11 |
| 9 | Beaton, Jed | 1:45.392 | 5 | 14 |
| 10 | Haarup, Mikkel | 1:45.420 | 17 | 5 |
| 11 | Guadagnini, Mattia | 1:45.729 | 4 | 9 |
| 12 | Gifting, Isak | 1:45.805 | 4 | 13 |
| 13 | Hsu, Brian | 1:45.841 | 5 | 12 |
| 14 | Adamo, Andrea | 1:46.031 | 6 | 10 |
| 15 | Boegh Damm, Bastian | 1:46.301 | 5 | 15 |
| 16 | Polak, Petr | 1:46.336 | 5 | 19 |
| 17 | Mewse, Conrad | 1:46.415 | 11 | 17 |
| 18 | Sandner, Michael | 1:46.772 | 5 | 18 |
| 19 | Pancar, Jan | 1:46.826 | 7 | 16 |
| 20 | Wagenknecht, Jan | 1:47.661 | 15 | 20 |


