Ça donne quoi les temps chronos du MXGP de Faenza 3 ? Nous avons récupéré tous les chiffres avant de les classer dans des tableaux pour vous apporter toutes les réponses.

Catégorie MXGP - Manche 1
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seewer, Jeremy | 1:55.105 | 4 | 3 |
| 2 | Cairoli, Antonio | 1:55.484 | 4 | 2 |
| 3 | Prado, Jorge | 1:55.527 | 3 | 1 |
| 4 | Evans, Mitchell | 1:55.773 | 3 | 4 |
| 5 | Febvre, Romain | 1:55.994 | 8 | 10 |
| 6 | Jasikonis, Arminas | 1:56.101 | 9 | 6 |
| 7 | Gajser, Tim | 1:56.751 | 5 | 5 |
| 8 | Coldenhoff, Glenn | 1:56.814 | 4 | 8 |
| 9 | Lupino, Alessandro | 1:56.836 | 4 | 7 |
| 10 | Desalle, Clement | 1:57.170 | 5 | 9 |
| 11 | Paulin, Gautier | 1:57.219 | 3 | 11 |
| 12 | Van Horebeek, Jeremy | 1:57.702 | 5 | 12 |
| 13 | Tixier, Jordi | 1:57.900 | 6 | 13 |
| 14 | Vlaanderen, Calvin | 1:59.251 | 8 | 14 |
| 15 | Monticelli, Ivo | 1:59.325 | 3 | 15 |
| 16 | Covington, Thomas | 1:59.478 | 9 | 18 |
| 17 | Jacobi, Henry | 1:59.534 | 6 | 16 |
| 18 | Walsh, Dylan | 1:59.558 | 3 | 17 |
| 19 | Petrov, Petar | 1:59.856 | 8 | 19 |
| 20 | Koch, Tom | 2:00.845 | 14 | 20 |
Catégorie MXGP - Manche 2
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Febvre, Romain | 1:56.051 | 10 | 3 |
| 2 | Gajser, Tim | 1:56.329 | 15 | 1 |
| 3 | Cairoli, Antonio | 1:56.753 | 7 | 2 |
| 4 | Jasikonis, Arminas | 1:57.302 | 3 | 13 |
| 5 | Prado, Jorge | 1:57.406 | 4 | 6 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 1:57.542 | 5 | 4 |
| 7 | Coldenhoff, Glenn | 1:57.565 | 6 | 5 |
| 8 | Evans, Mitchell | 1:58.405 | 2 | 8 |
| 9 | Desalle, Clement | 1:58.583 | 5 | 7 |
| 10 | Paulin, Gautier | 1:59.023 | 3 | 9 |
| 11 | Lupino, Alessandro | 1:59.233 | 3 | 10 |
| 12 | Van Horebeek, Jeremy | 2:00.218 | 9 | 11 |
| 13 | Vlaanderen, Calvin | 2:00.503 | 9 | 12 |
| 14 | Bobryshev, Evgeny | 2:00.506 | 5 | 15 |
| 15 | Covington, Thomas | 2:00.677 | 16 | 16 |
| 16 | Rauchenecker, Pascal | 2:00.696 | 7 | 18 |
| 17 | Jacobi, Henry | 2:01.257 | 2 | 17 |
| 18 | Tixier, Jordi | 2:01.325 | 12 | 14 |
| 19 | Butron, Jose | 2:01.699 | 9 | 20 |
| 20 | Pichon, Zachary | 2:01.842 | 3 | 19 |

Catégorie MX2 - Manche 1
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewse, Conrad | 1:56.396 | 5 | 5 |
| 2 | Renaux, Maxime | 1:56.495 | 5 | 10 |
| 3 | Beaton, Jed | 1:56.793 | 3 | 4 |
| 4 | Geerts, Jago | 1:56.964 | 3 | 1 |
| 5 | Olsen, Thomas Kjer | 1:57.053 | 4 | 3 |
| 6 | Vialle, Tom | 1:57.404 | 3 | 2 |
| 7 | Watson, Ben | 1:57.912 | 9 | 7 |
| 8 | Van De Moosdijk, Roan | 1:57.976 | 3 | 6 |
| 9 | Rubini, Stephen | 1:58.278 | 17 | 8 |
| 10 | Fernandez, Ruben | 1:58.499 | 2 | 9 |
| 11 | Sikyna, Richard | 1:59.112 | 3 | 14 |
| 12 | Crawford, Nathan | 1:59.810 | 5 | 11 |
| 13 | Östlund, Alvin | 1:59.905 | 9 | 13 |
| 14 | Malkiewicz, Bailey | 1:59.964 | 15 | 12 |
| 15 | Pancar, Jan | 1:59.993 | 2 | 16 |
| 16 | Lesiardo, Morgan | 2:00.069 | 5 | 15 |
| 17 | Toriani, Enzo | 2:00.418 | 3 | 19 |
| 18 | Renkens, Nathan | 2:00.538 | 11 | 18 |
| 19 | Genot, Cyril | 2:00.689 | 3 | 20 |
| 20 | Gilbert, Josh | 2:00.743 | 10 | 17 |
Catégorie MX2 - Manche 2
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerts, Jago | 1:59.227 | 10 | 2 |
| 2 | Vialle, Tom | 1:59.334 | 9 | 1 |
| 3 | Olsen, Thomas Kjer | 2:00.525 | 14 | 6 |
| 4 | Beaton, Jed | 2:00.561 | 5 | 3 |
| 5 | Van De Moosdijk, Roan | 2:00.806 | 10 | 4 |
| 6 | Watson, Ben | 2:01.077 | 2 | 5 |
| 7 | Renaux, Maxime | 2:01.420 | 11 | 9 |
| 8 | Fernandez, Ruben | 2:01.658 | 13 | 7 |
| 9 | Rubini, Stephen | 2:01.730 | 11 | 8 |
| 10 | Gilbert, Josh | 2:01.934 | 6 | 11 |
| 11 | Horgmo, Kevin | 2:02.542 | 7 | 10 |
| 12 | Crawford, Nathan | 2:02.681 | 14 | 14 |
| 13 | Pancar, Jan | 2:02.695 | 14 | 13 |
| 14 | Mewse, Conrad | 2:02.825 | 7 | 16 |
| 15 | Toriani, Enzo | 2:03.030 | 12 | 18 |
| 16 | Östlund, Alvin | 2:03.041 | 9 | 15 |
| 17 | Spies, Maximilian | 2:03.301 | 10 | 19 |
| 18 | Lesiardo, Morgan | 2:03.344 | 5 | 12 |
| 19 | Renkens, Nathan | 2:03.445 | 16 | 17 |
| 20 | Genot, Cyril | 2:04.664 | 6 | 20 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.