GP de Russie : les temps chronos
Publié par Alex le mardi 13 juin 2017 à 11:15
Quels étaient les pilotes les plus rapides sur le GP de Russie en MXGP comme en MX2 ? Si vous aviez encore un doute, nos tableaux permettent de les balayer en un seul coup d’oeil.

MX1 – Manche 1
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cairoli | 2:03.435 | 4 | 2 |
| 2 | R. Febvre | 2:03.525 | 7 | 10 |
| 3 | A. Tonus | 2:04.622 | 10 | 9 |
| 4 | J. Herlings | 2:05.335 | 4 | 1 |
| 5 | M. Anstie | 2:05.634 | 4 | 4 |
| 6 | C. Desalle | 2:05.783 | 9 | 3 |
| 7 | G. Paulin | 2:06.618 | 5 | 5 |
| 8 | A. Lupino | 2:07.567 | 5 | 6 |
| 9 | A. Jasikonis | 2:08.203 | 5 | 7 |
| 10 | T. Leok | 2:10.090 | 4 | 20 |
MX1 – Manche 2
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Febvre | 2:13.616 | 4 | 2 |
| 2 | C. Desalle | 2:15.876 | 4 | 1 |
| 3 | G. Paulin | 2:17.195 | 13 | 3 |
| 4 | M. Anstie | 2:17.485 | 4 | 5 |
| 5 | A. Jasikonis | 2:18.475 | 2 | 7 |
| 6 | A. Tonus | 2:18.658 | 13 | 4 |
| 7 | J. Herlings | 2:20.768 | 11 | 8 |
| 8 | G. Coldenhoff | 2:22.672 | 6 | 6 |
| 9 | M. Nagl | 2:24.133 | 10 | 11 |
| 10 | E. Bobryshev | 2:25.157 | 10 | 10 |
MX2 – Manche 1
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Olsen | 2:01.647 | 3 | 1 |
| 2 | B. Vaessen | 2:02.345 | 3 | 5 |
| 3 | P. Jonass | 2:02.426 | 3 | 2 |
| 4 | B. Bogers | 2:02.805 | 4 | 6 |
| 5 | H. Lawrence | 2:02.843 | 3 | 4 |
| 7 | J. Lieber | 2:03.775 | 3 | 11 |
| 8 | B. Paturel | 2:03.892 | 17 | 3 |
| 9 | A. Östlund | 2:04.512 | 3 | 8 |
| 10 | J. Seewer | 2:05.081 | 6 | 7 |
MX2 – Manche 2
| Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Seewer | 2:15.956 | 4 | 1 |
| 2 | B. Paturel | 2:17.195 | 2 | 12 |
| 3 | H. Lawrence | 2:17.616 | 3 | 11 |
| 4 | B. Bogers | 2:17.716 | 1 | 2 |
| 5 | J. Prado Garcia | 2:21.165 | 7 | 4 |
| 6 | P. Jonass | 2:22.974 | 6 | 3 |
| 7 | J. Lieber | 2:23.628 | 2 | 5 |
| 8 | B. Vaessen | 2:25.074 | 2 | 19 |
| 9 | D. Herbreteau | 2:26.138 | 1 | 15 |
| 10 | A. Östlund | 2:28.781 | 2 | 6 |

3
aletchou
13 juin 2017 à 11:56
impressionnant Romain !!!
Lenglet ( Posté via l'application )
13 juin 2017 à 13:46
Dommage pour romain
Il avais la vitesse ce week-ends
tipap
13 juin 2017 à 18:06
étrange que benoit ne fasse « que » le 8 é temps en 1ére manche,alors que visuellement il revenait sur la tete, en fait il devait etre super régulier dans ces temps par rapport aux autres.